Résultats Tour des Mauges (49) - Elite

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Tour des Mauges (49) | Route

Classement de la course du 03/05/2025 au 04/05/2025

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Tour des Mauges - Elite


GENERAL FINAL :
1 111 ● KRASINSKI Max Apoge C 5 39 38
2 25 ● PIQUET Dorian Dinan VC à 29
3 4 ● DAVID Leo Cholet 49 U à 37
4 74 LE CAM Brendan Sportbreizh à 43
5 173 ● HEBERT Theo StHerblain U à 49
6 23 ● LAURENSOT Edgar Dinan VC à 49
7 181 LORIDAN Corentin Morlaix CP à 57
8 151 ● MULUGETA Yafiet CMC à 1 30
9 52 ● BUREL Louy Pays Loudéa à 1 30
10 194 ● HEBE Clement Sablé Sarthe à 1 33
11 61 ● BOUTEILLER Julien Lucéen VC à 1 41
12 85 ● DREANO Victor Pays Lorient à 1 43
13 31 TANGUY Hugo Plouay CC à 1 43
14 73 BOILEAU Léo Sportbreizh à 1 53
15 126 RIO Maxime Pays de Brie à 2 1
16 152 ● AMAN Awet CMC à 2 25
17 72 ●AMICE Tom Sportbreizh à 2 53
18 172 GAUDIN Guillaume StHerblain U à 2 53
19 83 ●LE CALVE Gautier Pays Lorient à 3 7
20 125 LAURENT Alexandre Pays de Brie à 3 20
21 183 CADIOU Raphaël Morlaix CP à 3 21
22 3 LEBOUCHER Anatole Cholet 49 U à 3 45
23 1 JAMIN Leo paul Cholet 49 U à 6 8
24 21 ●BARGUIL Brayann Dinan VC à 8 2
25 186 ●GARCON Gabriel Morlaix CP à 8 2
26 63 ●QUETIN Yann Lucéen VC à 8 6
27 185 ●ROUXEL Maxime Morlaix CP à 8 21
28 33 ●PARIS Theo Plouay CC à 8 41
29 45 LUINAUD Romain Corrèze Suc à 8 44
30 161 PARSONS James Verrois VC à 8 46
31 112 ●MARTIN Thomas Apoge C à 8 53
32 105 ●MIGEON Romain T2Sev à 9 21
33 64 ●SURGET Thomas Lucéen VC à 9 31
34 81 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 9 41
35 176 THOMAS Gabriel StHerblain U à 9 47
36 192 BOUTVILLE David Sablé Sarthe à 9 59
37 66 AUGIS Sylvain Lucéen VC à 10 4
38 175 RAPITEAU Florian StHerblain U à 10 6
39 96 BRICARD Alexis SCO Angers à 10 18
40 92 ●LE CANN Loick SCO Angers à 11 16
41 122 FAVENNEC Titouan Pays de Brie à 11 38
42 196 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe à 11 41
43 82 RIVALLAIN Hugo Pays Lorient à 11 44
44 86 ●CREN Lenny Pays Lorient à 12 4
45 62 BRISMONTIER Nicolas Lucéen VC à 12 17
46 124 ●BOURHIS Maxime Pays de Brie à 12 19
47 12 ●COLAISSEAU Marius EM BVS-CV à 12 25
48 166 DEMARTY Alexis Verrois VC à 12 37
49 171 ●DAVID Mathieu StHerblain U à 12 38
50 36 ●HERIQUET Nohan Plouay CC à 12 41
51 121 ●QUILFEN Manel Pays de Brie à 12 42
52 104 ●DUPUY Joan T2Sev à 12 53
53 6 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 U à 12 53
54 44 ●GOURDONNAUD Adrien Corrèze Suc à 12 57
55 76 DUVAL Gwendy Sportbreizh à 12 58
56 11 ●BERNIER Corentin EM BVS-CV à 13 1
57 41 LAUTRETTE Nicolas Corrèze Suc à 13 19
58 101 MICHEL Quentin T2Sev à 13 53
59 71 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh à 13 54
60 184 ●MALGORN Adrien Morlaix CP à 13 59
61 195 ●BOSSARD Emile Sablé Sarthe à 14 17
62 174 LE BOHEC Axel StHerblain U à 14 35
63 75 ROBERT Alan Sportbreizh à 14 57
64 141 ●LERAT Brayan Vallet VS à 15 17
65 106 ●MERCERON Alix T2Sev à 16 28
66 26 ●THARRUT Killian Dinan VC à 17 13
67 91 ●RIVIERE Maxence SCO Angers à 19 9
68 102 ●COTTAIS Nathan T2Sev à 19 44
69 2 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 U à 19 47
70 65 ●BENOIST Aurélien Lucéen VC à 19 54
71 191 ASTIE Thomas Sablé Sarthe à 20 35
72 134 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Doul à 20 45
73 5 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 20 55
74 55 ●GARNIER Matteo Pays Loudéa à 22 25
75 16 BENION Julien EM BVS-CV à 22 39
76 123 ●ROBERT Axel Pays de Brie à 25 54
77 53 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéa à 30 3

ETAPE 3
1 3 LEBOUCHER Anatole Cholet 49 U 2 8 41
2 122 FAVENNEC Titouan Pays de Brie à 11
3 186 ● GARCON Gabriel Morlaix CP à 22
4 73 BOILEAU Léo Sportbreizh à 32
5 26 ● THARRUT Killian Dinan VC à 32
6 63 ● QUETIN Yann Lucéen VC à 32
7 171 ● DAVID Mathieu StHerblain U à 32
8 85 ● DREANO Victor Pays Lorient à 32
9 6 ● LEMPERIERE Jules Cholet 49 U à 32
10 152 ● AMAN Awet CMC à 32
11 76 DUVAL Gwendy Sportbreizh à 32
12 83 ● LE CALVE Gautier Pays Lorient à 32
13 185 ● ROUXEL Maxime Morlaix CP à 32
14 121 ● QUILFEN Manel Pays de Briec à 32
15 102 ● COTTAIS Nathan T2Sev à 32
16 111 ●KRASINSKI Max Apoge C à 32
17 173 ●HEBERT Theo StHerblain U à 32
18 105 ●MIGEON Romain T2Sev à 32
19 176 THOMAS Gabriel StHerblain U à 32
20 4 ●DAVID Leo Cholet 49 U à 32
21 124 ●BOURHIS Maxime Pays de Brie à 32
22 92 ●LE CANN Loick SCO Angers à 32
23 194 ●HEBE Clement Sablé Sarthe à 32
24 31 TANGUY Hugo Plouay CC à 32
25 104 ●DUPUY Joan T2Sev à 32
26 172 GAUDIN Guillaume StHerblain U à 32
27 126 RIO Maxime Pays de Brie à 32
28 52 ●BUREL Louy Pays Loudéa à 32
29 64 ●SURGET Thomas Lucéen VC à 32
30 74 LE CAM Brendan Sportbreizh à 32
31 123 ●ROBERT Axel Pays de Brie à 32
32 61 ●BOUTEILLER Julien Lucéen VC à 32
33 21 ●BARGUIL Brayann Dinan VC à 32
34 25 ●PIQUET Dorian Dinan VC à 32
35 23 ●LAURENSOT Edgar Dinan VC à 32
36 196 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe à 32
37 151 ●MULUGETA Yafiet CMC à 32
38 161 PARSONS James Verrois VC à 32
39 181 LORIDAN Corentin Morlaix CP à 32
40 81 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 32
41 91 ●RIVIERE Maxence SCO Angers à 32
42 62 BRISMONTIER Nicolas Lucéen VC à 32
43 65 ●BENOIST Aurélien Lucéen VC à 32
44 72 ●AMICE Tom Sportbreizh à 32
45 125 LAURENT Alexandre Pays de Brie à 32
46 183 CADIOU Raphaël Morlaix CP à 32
47 2 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 U à 32
48 45 LUINAUD Romain Corrèze Suc à 32
49 33 ●PARIS Theo Plouay CC à 52
50 134 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Doul à 52
51 175 RAPITEAU Florian StHerblain U à 59
52 12 ●COLAISSEAU Marius EM BVS-CV à 59
53 191 ASTIE Thomas Sablé Sarthe à 59
54 112 ●MARTIN Thomas Apoge C à 59
55 44 ●GOURDONNAUD Adrie Corrèze Suc à 59
56 41 LAUTRETTE Nicolas Corrèze Suc à 59
57 11 ●BERNIER Corentin EM BVS-CV à 59
58 166 DEMARTY Alexis Verrois VC à 59
59 36 ●HERIQUET Nohan Plouay CC à 59
60 66 AUGIS Sylvain Lucéen VC à 1 33
61 5 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 U à 1 48
62 16 BENION Julien EM BVS-CV à 1 52
63 192 BOUTVILLE David Sablé Sarthe à 1 52
64 71 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh à 2 3
65 174 LE BOHEC Axel StHerblain U à 2 24
66 101 MICHEL Quentin T2Sev à 2 24
67 96 BRICARD Alexis SCO Angers à 2 32
68 75 ROBERT Alan Sportbreizh à 2 42
69 1 JAMIN Leo paul Cholet 49 U à 2 42
70 106 ●MERCERON Alix T2Sev à 3 7
71 141 ●LERAT Brayan Vallet VS à 3 23
72 86 ●CREN Lenny Pays Lorient à 4 5
73 82 RIVALLAIN Hugo Pays Lorient à 4 5
74 184 ●MALGORN Adrien Morlaix CP à 4 26
75 53 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéa à 10 22
76 55 ●GARNIER Matteo Pays Loudéa à 10 22
77 195 ●BOSSARD Emile Sablé Sarthe à 10 22

ETAPE 2 CLM - 12km
1 4 ● DAVID Leo Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 15 37.08
2 23 ● LAURENSOT Edgar Dinan VC FRA Eli Jeu 15 44.61 0 7
3 173 ● HEBERT Theo StHerblain US FRA Eli Jeu 15 49.57 0 12
4 181 LORIDAN Corentin Morlaix CP FRA Op1 15 57.06 0 20
5 111 ● KRASINSKI Max Apoge C FRA Eli Jeu 15 57.85 0 20
6 96 BRICARD Alexis SCO Angers FRA Op1 16 0.55 0 23
7 185 ● ROUXEL Maxime Morlaix CP FRA Eli Jeu 16 3.75 0 26
8 1 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli 16 4.12 0 27
9 21 ● BARGUIL Brayann Dinan VC FRA Op2 Jeu 16 5.22 0 28
10 63 ● QUETIN Yann Lucéen VC FRA Op1 Jeu 16 9.64 0 32
11 82 RIVALLAIN Hugo Pays Lorient FRA Op1 16 14.91 0 37
12 186 ● GARCON Gabriel Morlaix CP FRA Eli Jeu 16 15.92 0 38
13 25 ● PIQUET Dorian Dinan VC FRA Op1 Jeu 16 17.22 0 40
14 92 ● LE CANN Loick SCO Angers FRA Op1 Jeu 16 19.76 0 42
15 3 LEBOUCHER Anatole Cholet 49 UC FRA Eli 16 23.33 0 46
16 33 ● PARIS Theo Plouay CC FRA Op1 Jeu 16 24.64 0 47
17 192 BOUTVILLE David Sablé Sarthe FRA Eli 16 27.23 0 50
18 112 ●MARTIN Thomas Apoge C FRA Op1 Jeu 16 29.46 0 52
19 51 ●BRETON Kylian Pays Loudéac FRA Op1 Jeu 16 30.50 0 53
20 164 JOSSELIN Emmanuel Verrois VC FRA Op2 16 31.54 0 54
21 61 ●BOUTEILLER Julien Lucéen VC FRA Eli Jeu 16 31.78 0 54
22 74 LE CAM Brendan Sportbreizh FRA Eli 16 31.88 0 54
23 86 ●CREN Lenny Pays Lorient FRA Op1 Jeu 16 34.74 0 57
24 26 ●THARRUT Killian Dinan VC FRA Op1 Jeu 16 35.50 0 58
25 123 ●ROBERT Axel Pays de Briec FRA Op1 Jeu 16 38.93 1 1
26 116 ●APPLENCOURT Ryan Apoge C FRA Op1 Jeu 16 39.84 1 2
27 125 LAURENT Alexandre Pays de Briec FRA Op1 16 42.61 1 5
28 31 TANGUY Hugo Plouay CC FRA Eli 16 43.63 1 6
29 122 FAVENNEC Titouan Pays de Briec FRA Op1 16 43.65 1 6
30 183 CADIOU Raphaël Morlaix CP FRA Op1 16 43.86 1 6
31 182 ●CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 Jeu 16 44.14 1 7
32 196 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA Op1 16 44.18 1 7
33 161 PARSONS James Verrois VC FRA Op1 16 44.58 1 7
34 66 AUGIS Sylvain Lucéen VC FRA Op1 16 45.51 1 8
35 101 MICHEL Quentin T2Sev FRA Eli 16 45.52 1 8
36 45 LUINAUD Romain Corrèze Suche FRA Eli 16 47.89 1 10
37 73 BOILEAU Léo Sportbreizh FRA Eli 16 53.36 1 16
38 54 CORDON Paul Pays Loudéac FRA Op1 16 57.01 1 20
39 193 ●MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Eli Jeu 17 0.68 1 23
40 126 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 17 1.75 1 24
41 5 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA Op1 17 3.06 1 26
42 12 ●COLAISSEAU Marius EM BVS-CVC FRA Op2 Jeu 17 6.19 1 29
43 102 ●COTTAIS Nathan T2Sev FRA Op1 Jeu 17 8.71 1 31
44 2 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 17 11.41 1 34
45 166 DEMARTY Alexis Verrois VC FRA Op1 17 13.27 1 36
46 36 ●HERIQUET Nohan Plouay CC FRA Op2 Jeu 17 17.14 1 40
47 65 ●BENOIST Aurélien Lucéen VC FRA Op1 Jeu 17 18.75 1 41
48 52 ●BUREL Louy Pays Loudéac FRA Eli Jeu 17 18.86 1 41
49 46 VETTER Laurick Corrèze Suche FRA Op1 17 18.95 1 41
50 151 ●MULUGETA Yafiet CMC ERI Op1 Jeu 17 20.25 1 43
51 62 BRISMONTIER Nicolas Lucéen VC FRA Op1 17 20.45 1 43
52 175 RAPITEAU Florian StHerblain US FRA Eli 17 21.02 1 44
53 194 ●HEBE Clement Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 17 21.67 1 44
54 105 ●MIGEON Romain T2Sev FRA Op1 Jeu 17 24.17 1 47
55 154 ●TEKLEMARIAM Keven CMC ERI Op2 Jeu 17 24.30 1 47
56 152 ● AMAN Awet CMC ERI Op1 Jeu 17 25.20 1 48
57 71 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh FRA Eli 17 26.16 1 49
58 114 ●FERNANDEZ Maxime Apoge C FRA Op1 Jeu 17 27.57 1 50
59 124 ●BOURHIS Maxime Pays de Briec FRA Op1 Jeu 17 27.74 1 50
60 141 ●LERAT Brayan Vallet VS FRA Op1 Jeu 17 29.85 1 52
61 85 ●DREANO Victor Pays Lorient FRA Op1 Jeu 17 31.51 1 54
62 191 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op1 17 32.68 1 55
63 44 ●GOURDONNAUD Adrien Corrèze Suche FRA Op1 Jeu 17 33.24 1 56
64 172 GAUDIN Guillaume StHerblain US FRA Eli 17 34.23 1 57
65 64 ●SURGET Thomas Lucéen VC FRA Op1 Jeu 17 34.34 1 57
66 53 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéac FRA Op2 Jeu 17 37.90 2 0
67 11 ●BERNIER Corentin EM BVS-CVC FRA Op2 Jeu 17 37.96 2 0
68 55 ●GARNIER Matteo Pays Loudéac FRA Op1 Jeu 17 38.32 2 1
69 184 ●MALGORN Adrien Morlaix CP FRA Eli Jeu 17 38.49 2 1
70 81 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL Op1 17 39.91 2 2
70 165 ●DELANDE Baptiste Verrois VC FRA Op1 Jeu 17 39.91 2 2
72 171 ●DAVID Mathieu StHerblain US FRA Op1 Jeu 17 41.46 2 4
73 145 RIO Benoit Vallet VS FRA Op3 17 44.20 2 7
74 143 STOINSKI Nicolas Vallet VS FRA Op2 17 44.83 2 7
75 121 ●QUILFEN Manel Pays de Briec FRA Op1 Jeu 17 45.76 2 8
76 174 LE BOHEC Axel StHerblain US FRA Op1 17 46.11 2 9
77 83 ●LE CALVE Gautier Pays Lorient FRA Op1 Jeu 17 48.91 2 11
78 195 ●BOSSARD Emile Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 17 49.00 2 12
79 134 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Doulon FRA Op3 Jeu 17 49.96 2 12
80 93 ●GABORY Léo SCO Angers FRA Op2 Jeu 17 50.51 2 13
81 176 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 17 50.79 2 13
82 75 ROBERT Alan Sportbreizh FRA Op1 17 50.84 2 13
83 34 ●LE TOULLEC Arthur Plouay CC FRA Op2 Jeu 17 52.42 2 15
84 41 LAUTRETTE Nicolas Corrèze Suche FRA Op1 17 55.89 2 18
85 104 ●DUPUY Joan T2Sev FRA Op1 Jeu 17 56.19 2 19
86 6 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 17 56.70 2 19
87 32 CHEVAU Sebastien Plouay CC FRA Eli 17 56.80 2 19
88 131 ●DUCHEMIN Tristan Nantes Doulon FRA Op1 Jeu 17 57.83 2 20
89 76 DUVAL Gwendy Sportbreizh FRA Op1 18 1.85 2 24
90 95 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 18 7.24 2 30
91 132 ●STALS Renats Nantes Doulon LAT Op1 Jeu 18 10.28 2 33
92 162 LEBOURDAIS Hugo Verrois VC FRA Op2 18 29.04 2 52
93 91 ●RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op1 Jeu 18 31.47 2 54
94 106 ●MERCERON Alix T2Sev FRA Op1 Jeu 18 37.34 3 0
95 163 RAFINON Pierre Verrois VC FRA Op2 18 39.20 3 2
96 72 ●AMICE Tom Sportbreizh FRA Op1 Jeu 18 41.01 3 4
96 153 ●NDRIAMANAMPY Juliano CMC MRI Op2 Jeu 18 41.01 3 4
98 16 BENION Julien EM BVS-CVC FRA Op1 18 43.76 3 6

ETAPE 1
1 111 50.17.140.0398 ● KRASINSKI Max Apoge C FRA Eli Jeu 3 14 28
2 151 101.318.040.85 ● MULUGETA Yafiet CMC ERI Op1 Jeu 3 14 35 0 7
3 74 43.29.476.0059 LE CAM Brendan Sportbreizh FRA Eli 3 14 37 0 9
4 85 43.56.224.1037 ● DREANO Victor Pays Lorient FRA Op1 Jeu 3 14 37 0 9
5 25 43.22.030.1267 ● PIQUET Dorian Dinan VC FRA Op1 Jeu 3 14 37 0 9
6 52 43.22.314.0990 ● BUREL Louy Pays Loudéac FRA Eli Jeu 3 14 37 0 9
7 72 43.29.476.0043 ● AMICE Tom Sportbreizh FRA Op1 Jeu 3 14 37 0 9
8 194 52.72.184.0461 ● HEBE Clement Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 3 14 37 0 9
9 73 43.29.476.0062 BOILEAU Léo Sportbreizh FRA Eli 3 15 25 0 57
10 152 101.192.155.09 ● AMAN Awet CMC ERI Op1 Jeu 3 15 25 0 57
11 126 43.29.485.0003 RIO Maxime Pays de Briec FRA Op1 3 15 25 0 57
12 51 43.22.314.1023 ● BRETON Kylian Pays Loudéac FRA Op1 Jeu 3 15 25 0 57
13 173 52.44.001.0624 ● HEBERT Theo StHerblain US FRA Eli Jeu 3 15 25 0 57
14 4 52.49.258.0453 ● DAVID Leo Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 15 25 0 57
15 31 43.56.475.0133 TANGUY Hugo Plouay CC FRA Eli 3 15 25 0 57
16 181 43.29.495.0005 LORIDAN Corentin Morlaix CP FRA Op1 3 15 25 0 57
17 23 43.22.030.1252 ●LAURENSOT Edgar Dinan VC FRA Eli Jeu 3 15 30 1 2
18 61 44.28.025.0395 ●BOUTEILLER Julien Lucéen VC FRA Eli Jeu 3 15 35 1 7
19 83 43.56.224.1042 ●LE CALVE Gautier Pays Lorient FRA Op1 Jeu 3 15 44 1 16
20 172 52.44.001.0633 GAUDIN Guillaume StHerblain US FRA Eli 3 15 44 1 16
21 195 52.72.184.0462 ●BOSSARD Emile Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 3 17 3 2 35
22 125 43.29.485.0041 LAURENT Alexandre Pays de Briec FRA Op1 3 17 3 2 35
23 183 43.29.495.0017 CADIOU Raphaël Morlaix CP FRA Op1 3 17 3 2 35
24 1 52.49.258.0404 JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli 3 18 19 3 51
25 3 52.49.258.0383 LEBOUCHER Anatole Cholet 49 UC FRA Eli 3 18 19 3 51
26 186 43.29.495.0031 ●GARCON Gabriel Morlaix CP FRA Eli Jeu 3 22 22 7 54
27 63 44.28.025.0413 ●QUETIN Yann Lucéen VC FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
28 86 43.56.224.1045 ●CREN Lenny Pays Lorient FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
29 33 43.56.475.0128 ●PARIS Theo Plouay CC FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
30 176 52.44.001.0626 THOMAS Gabriel StHerblain US FRA Op1 3 22 22 7 54
31 105 50.79.246.0032 ●MIGEON Romain T2Sev FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
32 21 43.22.030.1211 ●BARGUIL Brayann Dinan VC FRA Op2 Jeu 3 22 22 7 54
33 112 50.17.140.0380 ●MARTIN Thomas Apoge C FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
34 153 101.130.238.75 ●NDRIAMANAMPY Juliano CMC MRI Op2 Jeu 3 22 22 7 54
35 54 43.22.314.0829 CORDON Paul Pays Loudéac FRA Op1 3 22 22 7 54
36 45 50.19.010.0021 LUINAUD Romain Corrèze Suche FRA Eli 3 22 22 7 54
37 64 44.28.025.0400 ●SURGET Thomas Lucéen VC FRA Op1 Jeu 3 22 22 7 54
38 93 52.49.013.0487 ●GABORY Léo SCO Angers FRA Op2 Jeu 3 22 22 7 54
39 82 43.56.224.1046 RIVALLAIN Hugo Pays Lorient FRA Op1 3 22 22 7 54
40 81 43.56.224.0149 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL Op1 3 22 27 7 59
41 161 52.49.282.0129 PARSONS James Verrois VC FRA Op1 3 22 27 7 59
42 192 52.72.184.0455 BOUTVILLE David Sablé Sarthe FRA Eli 3 22 37 8 9
43 96 52.49.013.0547 BRICARD Alexis SCO Angers FRA Op1 3 22 43 8 15
44 66 44.28.025.0412 AUGIS Sylvain Lucéen VC FRA Op1 3 22 43 8 15
45 175 52.44.001.0661 RAPITEAU Florian StHerblain US FRA Eli 3 22 43 8 15
46 185 43.29.495.0025 ●ROUXEL Maxime Morlaix CP FRA Eli Jeu 3 22 43 8 15
47 184 43.29.495.0024 ●MALGORN Adrien Morlaix CP FRA Eli Jeu 3 22 52 8 24
48 163 52.49.282.0204 RAFINON Pierre Verrois VC FRA Op2 3 24 59 10 31
49 132 52.44.250.0549 ●STALS Renats Nantes Doulon LAT Op1 Jeu 3 24 59 10 31
50 124 43.29.485.0043 ●BOURHIS Maxime Pays de Briec FRA Op1 Jeu 3 25 17 10 49
51 12 52.49.027.0294 ●COLAISSEAU Marius EM BVS-CVC FRA Op2 Jeu 3 25 17 10 49
52 116 50.17.140.0358 ●APPLENCOURT Ryan Apoge C FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
53 11 52.49.027.0228 ●BERNIER Corentin EM BVS-CVC FRA Op2 Jeu 3 25 22 10 54
54 44 50.19.010.0019 ●GOURDONNAUD Adrien Corrèze Suche FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
55 166 52.49.282.0130 DEMARTY Alexis Verrois VC FRA Op1 3 25 22 10 54
56 164 52.49.282.0199 JOSSELIN Emmanuel Verrois VC FRA Op2 3 25 22 10 54
57 71 43.29.476.0049 LE CLEC'H Lomig Sportbreizh FRA Eli 3 25 22 10 54
58 36 43.56.475.0124 ●HERIQUET Nohan Plouay CC FRA Op2 Jeu 3 25 22 10 54
59 171 52.44.001.0625 ●DAVID Mathieu StHerblain US FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
60 55 43.22.314.0709 ●GARNIER Matteo Pays Loudéac FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
61 141 52.44.008.0488 ●LERAT Brayan Vallet VS FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
62 104 50.79.059.0243 ●DUPUY Joan T2Sev FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
63 196 52.72.184.0394 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA Op1 3 25 22 10 54
64 165 52.49.282.0197 ●DELANDE Baptiste Verrois VC FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
65 95 52.49.013.0413 BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 3 25 22 10 54
66 174 52.44.001.0636 LE BOHEC Axel StHerblain US FRA Op1 3 25 22 10 54
67 162 52.49.282.0113 LEBOURDAIS Hugo Verrois VC FRA Op2 3 25 22 10 54
68 121 43.29.485.0044 ●QUILFEN Manel Pays de Briec FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
69 32 43.56.475.0131 CHEVAU Sebastien Plouay CC FRA Eli 3 25 22 10 54
70 41 50.19.010.0005 LAUTRETTE Nicolas Corrèze Suche FRA Op1 3 25 22 10 54
71 193 52.72.184.0421 ●MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Eli Jeu 3 25 22 10 54
72 76 43.29.476.0070 DUVAL Gwendy Sportbreizh FRA Op1 3 25 22 10 54
73 62 44.28.025.0328 BRISMONTIER Nicolas Lucéen VC FRA Op1 3 25 22 10 54
74 6 52.49.258.0426 ●LEMPERIERE Jules Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
75 92 52.49.013.0027 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 25 22 10 54
76 34 43.56.475.0012 ●LE TOULLEC Arthur Plouay CC FRA Op2 Jeu 3 25 22 10 54
77 75 43.29.476.0067 ROBERT Alan Sportbreizh FRA Op1 3 25 22 10 54
78 122 43.29.485.0011 FAVENNEC Titouan Pays de Briec FRA Op1 3 25 41 11 13
79 106 50.79.165.0418 ●MERCERON Alix T2Sev FRA Op1 Jeu 3 25 41 11 13
80 101 50.79.165.0400 MICHEL Quentin T2Sev FRA Eli 3 25 41 11 13
81 26 43.22.030.1123 ●THARRUT Killian Dinan VC FRA Op1 Jeu 3 31 3 16 35
82 154 101.559.985.15 ●TEKLEMARIAM Keven CMC ERI Op2 Jeu 3 31 3 16 35
83 91 52.49.013.0161 ●RIVIERE Maxence SCO Angers FRA Op1 Jeu 3 31 3 16 35
84 143 52.44.008.0489 STOINSKI Nicolas Vallet VS FRA Op2 3 33 1 18 33
85 102 50.79.165.0399 ●COTTAIS Nathan T2Sev FRA Op1 Jeu 3 33 1 18 33
86 5 52.49.258.0338 LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA Op1 3 33 1 18 33
87 53 43.22.314.0896 ●DENIEUL Augustin Pays Loudéac FRA Op2 Jeu 3 33 1 18 33
88 65 44.28.025.0392 ●BENOIST Aurélien Lucéen VC FRA Op1 Jeu 3 33 1 18 33
89 134 52.44.250.0525 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Doulon FRA Op3 Jeu 3 33 1 18 33
90 191 52.72.184.0446 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op1 3 33 1 18 33
91 2 52.49.258.0337 ●CHAUVAT Loevan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 3 33 1 18 33
92 145 52.44.008.0496 RIO Benoit Vallet VS FRA Op3 3 33 1 18 33
93 16 52.49.030.0056 BENION Julien EM BVS-CVC FRA Op1 3 33 1 18 33
94 114 50.17.140.0387 ●FERNANDEZ Maxime Apoge C FRA Op1 Jeu 3 33 1 18 33
95 182 43.29.495.0014 ●CORNEC Elouan Morlaix CP FRA Op1 Jeu 3 38 15 23 47
96 131 52.44.250.0541 ●DUCHEMIN Tristan Nantes Doulon FRA Op1 Jeu 3 38 15 23 47
97 46 50.19.010.0024 VETTER Laurick Corrèze Suche FRA Op1 3 38 31 24 3
98 123 43.29.485.0029 ●ROBERT Axel Pays de Briec FRA Op1 Jeu 3 39 41 25 13
99 133 52.44.250.0540 ●DUCHEMIN Nathan Nantes Doulon FRA Op1 Jeu H Délai/OTL
100 103 50.79.165.0417 DUVIGNEAU Guillaume T2Sev FRA Op1 H Délai/OTL
101 115 50.17.140.0330 LE FUR Maxence Apoge C FRA Op1 H Délai/OTL
102 84 43.56.224.1030 ●FER Lucas Pays Lorient FRA Op1 Jeu H Délai/OTL
103 14 52.49.027.0350 CHUPIN Pierre EM BVS-CVC FRA Op2 H Délai/OTL
104 24 43.22.030.1277 ●OLERON Paolo Dinan VC FRA Op1 Jeu H Délai/OTL
105 142 52.44.008.0242 ●RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op2 Jeu H Délai/OTL
106 155 101.072.704.62 ●NTIRENGANYA Moise CMC RWA Op2 Jeu H Délai/OTL
107 15 52.49.027.0059 ●BAREAU Clement EM BVS-CVC FRA Op2 Jeu H Délai/OTL
108 13 52.49.027.0314 ●COGNE Ronan EM BVS-CVC FRA Op3 Jeu H Délai/OTL
109 94 52.49.013.0051 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op2 H Délai/OTL
