Cérémonie Protocolaire CV Tour Avril 2021


Retrouvez les podiums de notre jeu mensuel sur le Tour de Qualification...


Tour de Qualification

Division Q1

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
1er Timmy #1
CM AUBERVILLIERS 93 (093)

Alain80 #1
EC ABBEVILLOISE (080)
Meilleur Grimpeur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Sprinteur

MAMCEDICO #1
CC ISBERGUES MOLINGHEM (062)
Meilleur Jeune

Talaberlus #1
PEDALE COMBS LA VILLAISE (077)

Top 10 UCI

1. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1337pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1141pts
3. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1060pts
4. BLACKCAT #1 VELOCE CLUB COMMERCIEN (055) | 1017pts
5. Timmy #1 CM AUBERVILLIERS 93 (093) | 912pts
6. Kiliwick #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 787pts
7. Biugn #1 VC ST LO PONT HEBERT (050) | 691pts
8. Stang #1 TEAM ARMORIQUE (029) | 688pts
9. pedrolito #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 686pts
10. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 665pts


Liste des qualifiés pour la finale du mois prochain :

1. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1337 pts
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 1141 pts
3. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1060 pts
4. BLACKCAT #1 VELOCE CLUB COMMERCIEN (055) | 1017 pts
5. Timmy #1 CM AUBERVILLIERS 93 (093) | 912 pts
6. Kiliwick #1 VC SAVIGNY SUR ORGE (091) | 787 pts
7. Biugn #1 VC ST LO PONT HEBERT (050) | 691 pts
8. Stang #1 TEAM ARMORIQUE (029) | 688 pts
9. pedrolito #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 686 pts
10. kylian #1 US DACQUOISE (040) | 665 pts
11. sevrinovitch #1 JEC DEODATIENNE & ENV (088) | 659 pts
12. @rt4ur #1 UNION CYCLISTE CHOLET 49 (049) | 645 pts
13. Akaion #1 OCCITANE CYCLISME FORMATION (081) | 641 pts
14. dado2007 #1 NON DEFINI (000) | 640 pts
15. stephan69 #1 BMX MOURS-ROMANS (026) | 610 pts
16. Paul_gr #1 CYCLE POITEVIN (086) | 591 pts
17. Techka #1 ASPTT DIJON (021) | 584 pts
18. Fischer #1 BLAUSASC VTT 06 (006) | 584 pts
19. Talaberlus #1 PEDALE COMBS LA VILLAISE (077) | 577 pts
20. KENZO0089 #1 GUIDON CHALETTOIS (045) | 544 pts
21. zxr14 #1 VC BOCAGE VIRE (014) | 506 pts
22. Tomboonen #1 US CRETEIL (094) | 472 pts
23. lesnuls #1 US GUERANDE CYCLISME (044) | 467 pts
24. Davy03 #1 TEAM DIRECT ENERGIE (085) | 446 pts
25. frank31 #1 GSC BLAGNAC VÉLO SPORT (031) | 433 pts
26. Dimension Data #1 E.C. BOURG EN BRESSE (001) | 427 pts
27. papakkamayo #1 E.C. ST CLAIROISE (038) | 407 pts
28. J-Luc #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 405 pts
29. Teamvaldisere #1 G.O. LA LECHERE (073) | 375 pts
30. MrNBA #1 MBC NICE (006) | 360 pts
31. Thieesne #1 LA CHERIZIENNE CHAUNY (002) | 355 pts
32. arosmill #1 NON DEFINI (000) | 354 pts
33. Soulouquoi #1 NON DEFINI (000) | 327 pts
34. roro01 #1 C.R. ST CHAMOND (042) | 314 pts
35. Grupettoman #1 SCO CYCLISME ANGERS (049) | 303 pts
36. Wiidx #1 CC SAINT PIERRE DU PERRAY (091) | 300 pts
37. YK97 #1 COMITÉ 17 DE CYCLISME (017) | 260 pts
38. Hugo Escamez #1 AS CARCASSONNE CYCLISTE (011) | 235 pts
39. Jez #1 BIKE CLUB DE LA LEZE (031) | 218 pts
40. les baroudeurs #1 AOTL CYCLISME (006) | 203 pts
41. Bubu35 #1 VC SAINT MALO (035) | 198 pts
42. m.buz #1 NON DEFINI (000) | 195 pts
43. Rayriss #1 CC VILLENEUVE ST GERMAIN (002) | 193 pts
44. Jojo #1 NON DEFINI (000) | 152 pts
45. rover #1 NON DEFINI (000) | 142 pts
46. SKeeRaL #1 NIMES CYCLISME (030) | 137 pts
47. Cedric #1 NON DEFINI (000) | 118 pts
48. CycloNico #1 ASPTT vélo BRIVE agglo (019) | 110 pts
49. Violeta Cyclista #1 VOLKSWAGEN BIKE CLUB (002) | 103 pts
50. velopate #1 NON DEFINI (000) | 102 pts
51. nngngnb #1 NON DEFINI (000) | 93 pts
52. MaxBorn1954 #1 CAEN VELO CLUB (014) | 87 pts
53. bboykevin #1 NON DEFINI (000) | 84 pts
54. Executive #1 NON DEFINI (000) | 84 pts
55. ChoKo #1 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (059) | 83 pts
56. Nox911 #1 NON DEFINI (000) | 79 pts
57. HTTP #1 NON DEFINI (000) | 77 pts
58. NathanTolosa #1 NON DEFINI (000) | 76 pts
59. godcha #1 NON DEFINI (000) | 76 pts
60. Ivesur #1 SA VERDUNOIS (055) | 76 pts
61. batiama #1 NON DEFINI (000) | 66 pts
62. Théau #1 NON DEFINI (000) | 58 pts
63. Kom #1 NON DEFINI (000) | 57 pts
64. Vélo Amora #1 NON DEFINI (000) | 53 pts
65. Rebel17 #1 NON DEFINI (000) | 51 pts
66. killian #1 NON DEFINI (000) | 50 pts
67. cam24 #1 NON DEFINI (000) | 46 pts
68. naloule #1 NON DEFINI (000) | 44 pts
69. Spielberg #1 NON DEFINI (000) | 42 pts
70. Myxam #1 NON DEFINI (000) | 41 pts
71. Vincent35690 #1 NON DEFINI (000) | 40 pts
72. sinprisa #1 PARISIS A.C. 95 (095) | 39 pts
73. Roazhon cycling #1 NON DEFINI (000) | 37 pts
74. Kylo Ren #1 CC VILLENEUVE ST GERMAIN (002) | 36 pts
75. jibey15 #1 NON DEFINI (000) | 36 pts
76. Rem #1 NON DEFINI (000) | 35 pts
77. metrics #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
78. Dark Phéonix #1 NON DEFINI (000) | 31 pts
79. deposit #1 NON DEFINI (000) | 30 pts
80. Julien BURBAUD #1 NON DEFINI (000) | 28 pts
81. dot-com #1 NON DEFINI (000) | 27 pts
82. Thebault #1 ROC MALOUIN (035) | 26 pts
83. Soft #1 NON DEFINI (000) | 25 pts
84. Loubaressienne #1 V.C. PAYS VALLONNAIS (007) | 24 pts
85. STEPHANE #1 NON DEFINI (000) | 23 pts
86. Antoine Berger #1 NON DEFINI (000) | 22 pts
87. Sakur #1 US CRETEIL (094) | 21 pts
88. Louis #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
89. tan #1 NON DEFINI (000) | 21 pts
90. Carl Soulié #1 NON DEFINI (000) | 20 pts
91. Loann #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
92. Bralchic #1 NON DEFINI (000) | 19 pts
93. Bart #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
94. patochon #1 NON DEFINI (000) | 16 pts
95. Peter #1 NON DEFINI (000) | 15 pts
96. Flavien #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
97. Cannelle36 #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
98. kevin77 #1 AS CHELLES (077) | 11 pts
99. MERLINMAN #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
100. benwic #1 NON DEFINI (000) | 11 pts
101. AM87 #1 U.C. CONDAT (087) | 10 pts
102. cesar #1 NON DEFINI (000) | 9 pts
103. Mani #1 SC STE MAURE (037) | 9 pts
104. Ptitlouis #1 VC BLINOIS (044) | 8 pts
105. Bacon #1 NON DEFINI (000) | 8 pts
106. Kent #1 NON DEFINI (000) | 7 pts
107. Keyboard #1 NON DEFINI (000) | 7 pts
108. array #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
109. nonolympe #1 NON DEFINI (000) | 6 pts
110. tennis47 #1 CS CASSENEUIL (047) | 5 pts
111. Fifi85 #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
112. DoxPF6 #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
113. Masculino #1 NON DEFINI (000) | 5 pts
114. Hplodur #1 ESC MEAUX (077) | 4 pts
115. Quent44 #1 VS MESANGER (044) | 4 pts
116. juju39270 #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
117. Hlavis Sport Team #1 MARSEILLE TECHNOTEAM13 (013) | 4 pts
118. Turue #1 NON DEFINI (000) | 4 pts
119. Pandacool #1 NON DEFINI (000) | 2 pts
120. CSS #1 NON DEFINI (000) | 1 pts

Les vainqueurs d'étapes :

1. MAMCEDICO #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 7 victoire(s) | Q1
2. Alain80 #1 EC ABBEVILLOISE (080) | 5 victoire(s) | Q1
3. Timmy #1 CM AUBERVILLIERS 93 (093) | 3 victoire(s) | Q1
- BLACKCAT #1 VELOCE CLUB COMMERCIEN (055) | 3 victoire(s) | Q1
5. Tomboonen #1 US CRETEIL (094) | 2 victoire(s) | Q1
6. RomainLechat #1 CC ISBERGUES MOLINGHEM (062) | 1 victoire(s) | Q1

Clubs les plus représentés ce mois :

1. CC ISBERGUES MOLINGHEM | 2 joueurs

Derniers articles parus:

> Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 44 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...