Résultats Beaupréau-en-Mauges (Challenge des Mauges) (49) - 1-2-3

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Beaupréau-en-Mauges (Challenge des Mauges) (49) | Route

Classement de la course du 24/09/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Beaupréau-en-Mauges (Challenge des Mauges) - 1-2-3


1 65 CHARDON JOHAN FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME U19 2.22.27
2 103 FERNANDEZ EWEN FRA VC SEBASTIENNAIS Op 1 2.22.38 00.11
3 92 DEBROISE Dorian FRA VC AVRANCHES Op 1 2.22.49 00.22
4 73 HAMON SIMILIEN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U19 2.22.49 00.22
5 64 BRISARD ALEXANDRE FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME Op 1 2.23.54 01.27
6 69 GIRAUDEAU BASILE FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Op 1 2.23.54 01.27
7 102 PERRIN FERDINAND FRA VC PAYS DE LORIENT Op 1 2.23.54 01.27
8 37 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 Op 1 2.23.54 01.27
9 61 RABY CHARLY FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U19 2.23.54 01.27
10 101 PERRIN ATTILA FRA VC PAYS DE LORIENT Op 1 2.23.54 01.27
11 51 MARY CLEMENT FRA CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON Op 1 2.23.54 01.27
12 80 MAHIER ROBIN FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op 1 2.23.54 01.27
13 68 AUBERGER FLORIAN FRA LOIRE & SILLON CYCLISME Op 1 2.23.54 01.27
14 29 MAUCOURT JULES FRA SCO CYCLISME ANGERS Op 1 2.23.54 01.27
15 71 LEBOT THOMAS FRA NANTES DOULON VS Op 1 2.23.54 01.27
16 77 DELESTRE ALEXIS FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op 1 2.23.54 01.27
17 47 LEMPERIERE JULES FRA AIZENAY VELOS SPORTS U19 2.25.50 03.23
18 28 LE CANN LOICK FRA SCO CYCLISME ANGERS U19 2.25.50 03.23
19 36 HERBRETEAU VICTOR FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 U19 2.25.50 03.23
20 4 ROTURIER ANTHONY FRA BEAUPREAU VELO SPORT Op 1 2.25.50 03.23
21 67 MERCERON Alix FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME Op 1 2.26.11 03.44
22 10 BOUYER MATHEO FRA BEAUPREAU VELO SPORT Op 1 2.26.20 03.53
23 34 CRAMETTE NOE FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 Op 1 2.26.20 03.53
24 62 RONDEAU Fabien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Op 1 2.26.20 03.53
25 108 GUERANGER FLORIAN FRA VELO CLUB DE CONLIE Op 1 2.26.20 03.53
26 39 NAUD NOAM FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 U19 2.26.20 03.53
27 91 JAMIN PIERRICK FRA UV POITIERS Op 1 2.26.20 03.53
28 104 LEROUX MEWEN FRA VC SEBASTIENNAIS Op 1 2.26.20 03.53
29 13 BAREAU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT U19 2.26.20 03.53
30 16 BENION JULIEN FRA CV DE CHEMILLE Op 2 2.26.20 03.53
31 45 ENGEAMMES Antonin FRA AC CHATELLERAUDAIS Op 2 2.26.20 03.53
32 60 GUILLAUMOND MARIN FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U19 2.26.20 03.53
33 79 DENIS Baptiste FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op 1 2.26.20 03.53
34 99 DANIEAU CLEMENT FRA VC PAYS DE LORIENT Op 1 2.26.20 03.53
35 50 VIEL TOM FRA CC PLANCOETIN U19 2.26.20 03.53
36 19 BORDEAU ALEXANDRE FRA DOUE ANJOU CYCLISME Op 1 2.26.20 03.53
37 83 RENARD GUILLAUME FRA TEAM SOJASUN CYCLISME Op 1 2.26.20 03.53
38 22 BAZIN GUILLAUME FRA SCO CYCLISME ANGERS Op 2 2.26.20 03.53
39 42 MENARD VALENTIN FRA VELO SPORT VALLETAIS Op 1 2.26.20 03.53
40 78 DELESTRE STEPHANE FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op 1 2.26.20 03.53
41 55 BADOC REMI FRA EC PAYS GUICHEN Op 2 2.26.20 03.53
42 86 HASPOT ANTHONY FRA UCK BRETAGNE SUD CYCLISME Op 1 2.26.20 03.53
43 6 NERRIERE MANUEL FRA BEAUPREAU VELO SPORT Op 1 2.26.20 03.53
44 63 MAIGNAN MAXENCE FRA LAVAL CYCLISME 53 U19 2.27.18 04.51
45 81 DUVIGNEAU GUILLAUME FRA TEAM SOJASUN CYCLISME Op 1 2.27.18 04.51
46 89 LUCAS QUENTIN FRA US ST HERBLAIN Op 1 2.27.18 04.51
47 18 PLANTARD LAURENT FRA CV DE CHEMILLE Op 2 2.27.18 04.51
48 85 PAVIS Evan FRA UC TILLY VAL DE SEULLES U19 2.27.18 04.51
49 113 GRISON Kévin TEAM SOJASUN CYCLISME Open 1 2.27.18 04.51
50 100 KERDUDO ROMAIN FRA VC PAYS DE LORIENT Op 1 2.29.00 06.33
51 116 ALLIQUANT JONATHAN MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open2 2.29.29 07.02
52 109 BITEAU GAUTIER FRA VELO CLUB ESSARTAIS U19 2.29.40 07.13
53 17 GALTIE ALEXANDRE FRA CV DE CHEMILLE Op 2 2.29.40 07.13
54 120 TEXIER LUKA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Open 1 2.29.40 07.13
55 20 MEIGNANT QUENTIN FRA DOUE ANJOU CYCLISME Op 1 2.29.40 07.13
56 27 FERRON OLIVIER FRA SCO CYCLISME ANGERS Op 1 2.30.00 07.33
57 43 TRIGODET BOEDEC NOMINOE FRA VELO SPORT VALLETAIS U19 2.30.00 07.33
58 26 ELUARD BENJAMIN FRA SCO CYCLISME ANGERS U19 2.31.25 08.58
59 11 BERNIER CORENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT U19 2.31.25 08.58
60 76 COLLEE YONI FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Op 1 2.31.25 08.58
61 118 HUET JEROME VELO CLUB MAYTAIS Open 2 2.31.25 08.58
62 1 TOUBLANC MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT U19 2.31.25 08.58
63 124 CHUPIN ANTHONY VC MAULEVRIER Access 2 2.31.25 08.58
64 121 MENARD Louis BRESSUIRE AC Open 3 2.31.25 08.58
65 15 CARDIS DAVID FRA ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 Op 1 2.31.25 08.58
66 9 COLAISSEAU MARIUS FRA BEAUPREAU VELO SPORT U19 2.31.50 09.23
67 32 BREBION CHARLIE FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 U19 2.31.50 09.23
68 38 MOUROT BERNADAC MAXIME FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 Op 1 2.31.50 09.23
69 44 JASMIN PAUL FRA VERRIERES AC U19 2.31.50 09.23
70 72 MANDIGOUT KILIAN FRA OC CYCL.CESSONNAIS Op 2 2.31.50 09.23
71 106 FROUIN LOUISON FRA VC VIHIERSOIS Op 3 2.31.50 09.23
72 114 LAPEYRE GUILLAUME ASE MONTBERT Open 3 2.31.50 09.23
73 48 TAPIN Emilien FRA BRESSUIRE AC Op 2 2.31.50 09.23
74 105 BREMAUD Timy FRA VC THOUARS U19 2.31.50 09.23
75 31 ANDRADE BEDUNEAU INASSIO FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 U19 2.31.50 09.23
76 95 AUNEAU LUCAS FRA VC CHANTONNAISIEN Op 2 2.31.50 09.23

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/49/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Gée (49) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Gée (49) - U15: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Soucelles (49) - 3: Retrouvez le classement complet de la course...