Résultats Étoile Cycliste ACEFGO - BPGO Presq (44) - 1-2-3

44
Retrouvez le classement complet de la course...


Étoile Cycliste ACEFGO - BPGO Presq (44) | Route

Classement de la course du 30/08/2025 au 31/08/2025

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Étoile Cycliste ACEFGO - BPGO Presq - 1-2-3


CLASSEMENT GENERAL
1 FERNANDEZ Ewen FRA CD44LA Op1 06:16:33
2 DOLTAIRE Alex FRA VVannetaisC Op1 06:16:35 U19
3 SILLE Alexandre FRA SCOAngers49 Op1 06:16:41 U19
4 BOURHIS Maxime FRA TPdeBriec Op1 06:16:59 U23
5 BRICARD Alexis FRA SCOAngers49 Op1 06:17:07
6 AUBERGER Florian FRA CD44LA Op1 06:17:16
7 QUERE Aymeric FRA TPdeBriec Op1 06:17:20
8 COUTARD Valentin FRA CD44LA Op1 06:17:27
9 CHAMBON Lois FRA CPoitevin Op1 06:17:29 U23
10 CHAILLOU Lucas FRA Cholet49 Op1 06:17:30 U23
11 PARSONS James FRA VCVerrois Op1 06:17:30
12 MAURY Antonin FRA CD44LA Op1 06:17:30
13 THIRE Jonathan FRA MiBrevinTBH Op1 06:17:34
14 LE GALUDEC Augustin FRA VVannetaisC Op2 06:17:36 U19
15 LUCAS Quentin FRA MiHerbSaveAng Op1 06:17:38 U23
16 D'HERVEZ Thibault FRA TPdeBriec Op1 06:17:47
17 HASPOT Anthony FRA MiBrevinTBH Op1 06:17:55
18 JAMIN Victor FRA MiBrevinTBH Op1 06:17:56 U23
19 LE FALHER Erwan FRA CCPlancoet Op1 06:17:56
20 PERENNES Yoann FRA TPdeBriec Op1 06:18:01
21 LE GOFF Hugo FRA CCPlancoet Op1 06:18:01 U23
22 LEAL Jules FRA VCVerrois Op2 06:18:03 U19
23 LECLERC Louis FRA CCCastelbrian Op1 06:18:15 U23
24 QUILFEN Manel FRA TPdeBriec Op1 06:18:21 U23
25 BERGAUD Louis FRA MontoirAC Op1 06:18:31 U23
26 LE CANN Loick FRA SCOAngers49 Op1 06:18:41 U23
27 LECLABART Erwan FRA CPoitevin Op1 06:18:48 U23
28 ONNILLON Matteo FRA VVannetaisC Op2 06:18:52 U19
29 FER Lucas FRA MiLorientAnge Op1 06:18:53 U23
30 POSNIC Dorian FRA MiPontchPlela Op2 06:18:56 U19
31 MALO Nathan FRA MiHerbSaveAng Op1 06:18:58
32 KERDUDO Romain FRA MiLorientAnge Op1 06:19:01 U23
33 ALLINQUANT Jonathan FRA MontoirAC Op2 06:19:03
34 RIVIERE Maxence FRA SCOAngers49 Op1 06:19:05 U23
35 RIPOCHE Briag FRA UCNantesAtl Op2 06:19:15 U23
36 LERAT Brayan FRA MiBrevinTBH Op1 06:19:18 U23
37 PIGEON Jean FRA UCNantesAtl Op2 06:19:20 U23
38 BOUFFANDEAU Nathan FRA Cholet49 Op2 06:19:28 U19
39 ARROUET Oscar FRA CCCastelbrian Op2 06:19:34 U19
40 GENEVIER Oscar FRA MiHerbSaveAng Op2 06:19:36 U23
41 HAQUIN Simon FRA CCPlancoet Op3 06:19:37 U23
42 GREGOIRE Maxime FRA CPoitevin Op1 06:19:37 U23
43 BOLGIANI Ugo FRA MiLorientAnge Op1 06:19:42
44 CUSSONNEAU Maxime FRA MontoirAC Op3 06:19:42
45 RASSIN Nathan FRA MontoirAC Op2 06:19:43 U23
46 GREGOIRE Noe FRA CCPlancoet Op3 06:19:43 U23
47 BERGER Nicolas FRA CD44LA Op1 06:19:44
48 DELHUMEAU Baptiste FRA SCOAngers49 Op2 06:19:47
49 LEFEUVRE Mathis FRA CPoitevin Op3 06:19:55 U23
50 RAUD Guillaume FRA MiLorientAnge Op1 06:19:59
51 LEBOURDAIS Hugo FRA VCVerrois Op2 06:20:01
52 DUGRE ARCAND Etiene CAN CCPlancoet Op1 06:20:03 U23
53 BROU Kévin FRA UCNantesAtl Op3 06:20:29
54 RABAS Nathan FRA MontoirAC Op1 06:20:32
55 PIVAULT Noé FRA VVannetaisC Op3 06:20:34 U19
56 DAYUS Jules FRA VCVerrois Op2 06:20:35 U19
57 DANIEL Marius FRA MiPontchPlela Op2 06:21:43 U19
58 HAUBOIS Florian FRA CCCastelbrian Op3 06:22:21 U23
59 VERHAEGHE Jean FRA MiHerbSaveAng Op1 06:22:38
60 JOUSSELIN Malo FRA UCNantesAtl Op3 06:22:40 U19
61 HINSINGER Erwan FRA SMontoisC Op3 06:22:58 U19
62 LAURENT Mathieu FRA TPdeBriec Op1 06:23:09 U23
63 ROBIN Mathis FRA MiLorientAnge Op2 06:23:20 U23
64 GRIMAL Paul FRA CPoitevin Op2 06:23:23 U23
65 LE FUR Sam FRA MiPontchPlela Op3 06:24:09 U19
66 BOUYER Mathéo FRA Cholet49 Op1 06:31:51
67 LATIMIER Jocelyn FRA UCNantesAtl Op3 06:32:52 U23
68 BERNAUDEAU Jocelyn FRA SCOAngers49 Op2 06:33:13 U23
69 PINARD Matheo FRA CCCastelbrian Op2 06:33:31 U19
70 VELTEN Kylian FRA SMontoisC Op3 06:33:35 U19
71 DANILO Luca FRA VVannetaisC Op3 06:33:47 U19
72 FILLONNEAU Mathieu FRA CCCastelbrian Op2 06:33:57
73 MOULLEC Simon FRA MontoirAC Op2 06:33:59
74 CABARET Clément FRA CCPlancoet Op3 06:34:17 U23
75 LAURENDEAU Emilien FRA Cholet49 Op1 06:34:17
76 DUBOSCQ Remy FRA SMontoisC Op3 06:38:22 U19

ETAPE 3
1 BOURHIS Maxime TPdeBriec Op1 02:46:26 U23
2 LE FALHER Erwan CCPlancoet Op1 02:46:51
3 LAURENT Mathieu TPdeBriec Op1 02:46:51 U23
4 FERNANDEZ Ewen CD44LA Op1 02:46:51
5 BERGAUD Louis MontoirAC Op1 02:46:51 U23
6 LE GOFF Hugo CCPlancoet Op1 02:46:51 U23
7 SILLE Alexandre SCOAngers49 Op1 02:46:51 U19
8 CHAMBON Lois CPoitevin Op1 02:46:51 U23
9 DOLTAIRE Alex VVannetaisC Op1 02:46:51 U19
10 THIRE Jonathan MiBrevinTBH Op1 02:46:51
11 D'HERVEZ Thibault TPdeBriec Op1 02:46:51
12 PERENNES Yoann TPdeBriec Op1 02:46:51
13 COUTARD Valentin CD44LA Op1 02:46:51
14 LECLABART Erwan CPoitevin Op1 02:46:51 U23
15 CHAILLOU Lucas Cholet49 Op1 02:46:51 U23
16 LUCAS Quentin MiHerbSaveAng Op1 02:46:51 U23
17 LE GALUDEC Augustin VVannetaisC Op2 02:46:51 U19
18 RABAS Nathan MontoirAC Op1 02:46:51
19 LECLERC Louis CCCastelbrian Op1 02:46:51 U23
20 QUERE Aymeric TPdeBriec Op1 02:46:51
21 JAMIN Victor MiBrevinTBH Op1 02:46:51 U23
22 RIVIERE Maxence SCOAngers49 Op1 02:46:51 U23
23 BRICARD Alexis SCOAngers49 Op1 02:46:51
24 MAURY Antonin CD44LA Op1 02:46:51
25 HASPOT Anthony MiBrevinTBH Op1 02:46:51
26 QUILFEN Manel TPdeBriec Op1 02:46:51 U23
27 PARSONS James VCVerrois Op1 02:46:51
28 AUBERGER Florian CD44LA Op1 02:46:51
29 POSNIC Dorian MiPontchPlela Op2 02:48:06 U19
30 ONNILLON Matteo VVannetaisC Op2 02:48:06 U19
31 FER Lucas MiLorientAnge Op1 02:48:06 U23
32 ARROUET Oscar CCCastelbrian Op2 02:48:06 U19
33 MALO Nathan MiHerbSaveAng Op1 02:48:06
34 GREGOIRE Noe CCPlancoet Op3 02:48:06 U23
35 PIGEON Jean UCNantesAtl Op2 02:48:06 U23
36 LEFEUVRE Mathis CPoitevin Op3 02:48:06 U23
37 GRIMAL Paul CPoitevin Op2 02:48:06 U23
38 LERAT Brayan MiBrevinTBH Op1 02:48:06 U23
39 KERDUDO Romain MiLorientAnge Op1 02:48:06 U23
40 GENEVIER Oscar MiHerbSaveAng Op2 02:48:06 U23
41 ALLINQUANT Jonathan MontoirAC Op2 02:48:11
42 DAYUS Jules VCVerrois Op2 02:48:11 U19
43 DANIEL Marius MiPontchPlela Op2 02:48:11 U19
44 CUSSONNEAU Maxime MontoirAC Op3 02:48:11
45 RASSIN Nathan MontoirAC Op2 02:48:11 U23
46 DUGRE ARCAND Etiene CCPlancoet Op1 02:48:11 U23
47 LE CANN Loick SCOAngers49 Op1 02:48:11 U23
48 BOUFFANDEAU Nathan Cholet49 Op2 02:48:11 U19
49 BERGER Nicolas CD44LA Op1 02:48:11
50 RAUD Guillaume MiLorientAnge Op1 02:48:11
51 DELHUMEAU Baptiste SCOAngers49 Op2 02:48:11
52 RIPOCHE Briag UCNantesAtl Op2 02:48:11 U23
53 LEAL Jules VCVerrois Op2 02:48:18 U19
54 LEBOURDAIS Hugo VCVerrois Op2 02:48:20
55 GREGOIRE Maxime CPoitevin Op1 02:48:20 U23
56 BOLGIANI Ugo MiLorientAnge Op1 02:48:24
57 HAQUIN Simon CCPlancoet Op3 02:48:28 U23
58 BROU Kévin UCNantesAtl Op3 02:49:07
59 PIVAULT Noé VVannetaisC Op3 02:49:07 U19
60 JOUSSELIN Malo UCNantesAtl Op3 02:51:02 U19
61 VERHAEGHE Jean MiHerbSaveAng Op1 02:51:06
62 HAUBOIS Florian CCCastelbrian Op3 02:51:13 U23
63 ROBIN Mathis MiLorientAnge Op2 02:51:48 U23
64 HINSINGER Erwan SMontoisC Op3 02:51:51 U19
65 LE FUR Sam MiPontchPlela Op3 02:51:56 U19
66 CABARET Clément CCPlancoet Op3 03:01:55 U23
67 DUBOSCQ Remy SMontoisC Op3 03:01:55 U19
68 DANILO Luca VVannetaisC Op3 03:01:55 U19
69 LATIMIER Jocelyn UCNantesAtl Op3 03:01:55 U23
70 MOULLEC Simon MontoirAC Op2 03:01:55
71 FILLONNEAU Mathieu CCCastelbrian Op2 03:01:55
72 PINARD Matheo CCCastelbrian Op2 03:01:55 U19
73 LAURENDEAU Emilien Cholet49 Op1 03:01:55
74 BERNAUDEAU Jocelyn SCOAngers49 Op2 03:01:55 U23
75 VELTEN Kylian SMontoisC Op3 03:01:55 U19
76 BOUYER Mathéo Cholet49 Op1 03:01:55

ETAPE 2 CLM
1 BOUYER Mathéo Cholet49 Op1 00:11:03
2 FERNANDEZ Ewen CD44LA Op1 00:11:07
3 DOLTAIRE Alex VVannetaisC Op1 00:11:09 U19
4 LEAL Jules VCVerrois Op2 00:11:10 U19
5 SILLE Alexandre SCOAngers49 Op1 00:11:15 U19
6 BRICARD Alexis SCOAngers49 Op1 00:11:23
7 AUBERGER Florian CD44LA Op1 00:11:32
8 DUMAS Leny MiPontchPlela Op1 00:11:36 U19
9 LE CANN Loick SCOAngers49 Op1 00:11:37 U23
10 BOURHIS Maxime TPdeBriec Op1 00:11:40 U23
11 COUTARD Valentin CD44LA Op1 00:11:43
12 CHAMBON Lois CPoitevin Op1 00:11:45 U23
13 CHAILLOU Lucas Cholet49 Op1 00:11:46 U23
14 PARSONS James VCVerrois Op1 00:11:46
15 MAURY Antonin CD44LA Op1 00:11:46
16 LECLABART Erwan CPoitevin Op1 00:11:50 U23
17 LE GALUDEC Augustin VVannetaisC Op2 00:11:52 U19
18 ONNILLON Matteo VVannetaisC Op2 00:11:53 U19
19 LUCAS Quentin MiHerbSaveAng Op1 00:11:54 U23
20 FER Lucas MiLorientAnge Op1 00:11:54 U23
21 QUERE Aymeric TPdeBriec Op1 00:11:54
22 POSNIC Dorian MiPontchPlela Op2 00:11:57 U19
23 RICHARD Gabin VVannetaisC Op1 00:11:58 U19
24 ALLINQUANT Jonathan MontoirAC Op2 00:11:59
25 MALO Nathan MiHerbSaveAng Op1 00:11:59
26 KERDUDO Romain MiLorientAnge Op1 00:12:02 U23
27 D'HERVEZ Thibault TPdeBriec Op1 00:12:03
28 LATIMIER Jocelyn UCNantesAtl Op3 00:12:04 U23
29 RASSIN Nathan MontoirAC Op2 00:12:07 U23
30 THIRE Jonathan MiBrevinTBH Op1 00:12:08
31 GIRARD Lucas MiPontchPlela Op3 00:12:11 U19
32 HASPOT Anthony MiBrevinTBH Op1 00:12:11
33 RIPOCHE Briag UCNantesAtl Op2 00:12:11 U23
34 JAMIN Victor MiBrevinTBH Op1 00:12:12 U23
35 LE FALHER Erwan CCPlancoet Op1 00:12:12
36 HINSINGER Erwan SMontoisC Op3 00:12:14 U19
37 HAUBOIS Florian CCCastelbrian Op3 00:12:15 U23
38 LAURENT Mathieu TPdeBriec Op1 00:12:15 U23
39 BABIN Gregoire MiBrevinTBH Op2 00:12:16 U23
40 HAQUIN Simon CCPlancoet Op3 00:12:16 U23
41 PERENNES Yoann TPdeBriec Op1 00:12:17
42 CABARET Clément CCPlancoet Op3 00:12:17 U23
43 LE GOFF Hugo CCPlancoet Op1 00:12:17 U23
44 CORBILLE Jules MiPontchPlela Op1 00:12:18 U19
45 PIGEON Jean UCNantesAtl Op2 00:12:21 U23
46 BOUFFANDEAU Nathan Cholet49 Op2 00:12:24 U19
47 BOLGIANI Ugo MiLorientAnge Op1 00:12:25
48 BERNAUDEAU Jocelyn SCOAngers49 Op2 00:12:25 U23
49 BROU Kévin UCNantesAtl Op3 00:12:29
50 LECLERC Louis CCCastelbrian Op1 00:12:31 U23
51 PIVAULT Noé VVannetaisC Op3 00:12:34 U19
52 ARROUET Oscar CCCastelbrian Op2 00:12:35 U19
53 GENEVIER Oscar MiHerbSaveAng Op2 00:12:37 U23
54 FILLONNEAU Mathieu CCCastelbrian Op2 00:12:37
55 QUILFEN Manel TPdeBriec Op1 00:12:37 U23
56 LERAT Brayan MiBrevinTBH Op1 00:12:37 U23
57 GRIMAL Paul CPoitevin Op2 00:12:38 U23
58 CUSSONNEAU Maxime MontoirAC Op3 00:12:38
59 RABAS Nathan MontoirAC Op1 00:12:39
60 VERHAEGHE Jean MiHerbSaveAng Op1 00:12:39
61 ROBIN Mathis MiLorientAnge Op2 00:12:39 U23
62 LAURENDEAU Emilien Cholet49 Op1 00:12:40
63 BERGER Nicolas CD44LA Op1 00:12:40
64 DANIEL Marius MiPontchPlela Op2 00:12:40 U19
65 GREGOIRE Maxime CPoitevin Op1 00:12:42 U23
66 PINARD Matheo CCCastelbrian Op2 00:12:43 U19
66 DELHUMEAU Baptiste SCOAngers49 Op2 00:12:43
68 DUBOSCQ Remy SMontoisC Op3 00:12:43 U19
69 GREGOIRE Noe CCPlancoet Op3 00:12:44 U23
70 RIVIERE Maxence SCOAngers49 Op1 00:12:45 U23
71 JOUSSELIN Malo UCNantesAtl Op3 00:12:45 U19
72 BERGAUD Louis MontoirAC Op1 00:12:47 U23
73 VELTEN Kylian SMontoisC Op3 00:12:47 U19
74 LEBOURDAIS Hugo VCVerrois Op2 00:12:48
75 RAUD Guillaume MiLorientAnge Op1 00:12:55
76 LEFEUVRE Mathis CPoitevin Op3 00:12:56 U23
77 DANILO Luca VVannetaisC Op3 00:12:59 U19
78 DUGRE ARCAND Etiene CCPlancoet Op1 00:12:59 U23
79 MOULLEC Simon MontoirAC Op2 00:13:11
80 CAUDAL Mathias CD44LA Op2 00:13:11 U23
81 LE FUR Sam MiPontchPlela Op3 00:13:20 U19
82 DAYUS Jules VCVerrois Op2 00:13:31 U19

ETAPE 1
1 FERNANDEZ Ewen CD44LA Op1 03:18:35
2 QUERE Aymeric TPdeBriec Op1 03:18:35
3 DOLTAIRE Alex VVannetaisC Op1 U19 03:18:35
4 GREGOIRE Maxime CPoitevin Op1 U23 03:18:35
5 THIRE Jonathan MiBrevinTBH Op1 03:18:35
6 LERAT Brayan MiBrevinTBH Op1 U23 03:18:35
7 LEAL Jules VCVerrois Op2 U19 03:18:35
8 SILLE Alexandre SCOAngers49 Op1 U19 03:18:35
9 LE FALHER Erwan CCPlancoet Op1 03:18:53
10 CHAMBON Lois CPoitevin Op1 U23 03:18:53
11 CHAILLOU Lucas Cholet49 Op1 U23 03:18:53
12 FER Lucas MiLorientAnge Op1 U23 03:18:53
13 BERNAUDEAU Jocelyn SCOAngers49 Op2 U23 03:18:53
14 BERGAUD Louis MontoirAC Op1 U23 03:18:53
15 LECLERC Louis CCCastelbrian Op1 U23 03:18:53
16 LE GALUDEC Augustin VVannetaisC Op2 U19 03:18:53
17 COUTARD Valentin CD44LA Op1 03:18:53
18 HINSINGER Erwan SMontoisC Op3 U19 03:18:53
19 PERENNES Yoann TPdeBriec Op1 03:18:53
20 VERHAEGHE Jean MiHerbSaveAng Op1 03:18:53
21 DUGRE ARCAND Etiene CCPlancoet Op1 U23 03:18:53
22 D'HERVEZ Thibault TPdeBriec Op1 03:18:53
23 BROU Kévin UCNantesAtl Op3 03:18:53
24 LEFEUVRE Mathis CPoitevin Op3 U23 03:18:53
25 LE GOFF Hugo CCPlancoet Op1 U23 03:18:53
26 JAMIN Victor MiBrevinTBH Op1 U23 03:18:53
27 DANILO Luca VVannetaisC Op3 U19 03:18:53
28 CUSSONNEAU Maxime MontoirAC Op3 03:18:53
29 PIGEON Jean UCNantesAtl Op2 U23 03:18:53
30 KERDUDO Romain MiLorientAnge Op1 U23 03:18:53
31 HASPOT Anthony MiBrevinTBH Op1 03:18:53
32 DAYUS Jules VCVerrois Op2 U19 03:18:53
33 ONNILLON Matteo VVannetaisC Op2 U19 03:18:53
34 BERGER Nicolas CD44LA Op1 03:18:53
35 VELTEN Kylian SMontoisC Op3 U19 03:18:53
36 GREGOIRE Noe CCPlancoet Op3 U23 03:18:53
37 DUMAS Leny MiPontchPlela Op1 U19 03:18:53
38 POSNIC Dorian MiPontchPlela Op2 U19 03:18:53
39 BOUYER Mathéo Cholet49 Op1 03:18:53
40 LUCAS Quentin MiHerbSaveAng Op1 U23 03:18:53
41 ROBIN Mathis MiLorientAnge Op2 U23 03:18:53
42 GENEVIER Oscar MiHerbSaveAng Op2 U23 03:18:53
43 LE CANN Loick SCOAngers49 Op1 U23 03:18:53
44 DELHUMEAU Baptiste SCOAngers49 Op2 03:18:53
45 MALO Nathan MiHerbSaveAng Op1 03:18:53
46 PARSONS James VCVerrois Op1 03:18:53
47 BOUFFANDEAU Nathan Cholet49 Op2 U19 03:18:53
48 QUILFEN Manel TPdeBriec Op1 U23 03:18:53
49 ALLINQUANT Jonathan MontoirAC Op2 03:18:53
50 ARROUET Oscar CCCastelbrian Op2 U19 03:18:53
51 PINARD Matheo CCCastelbrian Op2 U19 03:18:53
52 MOULLEC Simon MontoirAC Op2 03:18:53
53 HAQUIN Simon CCPlancoet Op3 U23 03:18:53
54 BRICARD Alexis SCOAngers49 Op1 03:18:53
55 JOUSSELIN Malo UCNantesAtl Op3 U19 03:18:53
56 MAURY Antonin CD44LA Op1 03:18:53
57 HAUBOIS Florian CCCastelbrian Op3 U23 03:18:53
58 BOURHIS Maxime TPdeBriec Op1 U23 03:18:53
59 AUBERGER Florian CD44LA Op1 03:18:53
60 LATIMIER Jocelyn UCNantesAtl Op3 U23 03:18:53
61 BABIN Gregoire MiBrevinTBH Op2 U23 03:18:53
62 RIPOCHE Briag UCNantesAtl Op2 U23 03:18:53
63 LEBOURDAIS Hugo VCVerrois Op2 03:18:53
64 LE FUR Sam MiPontchPlela Op3 U19 03:18:53
65 RAUD Guillaume MiLorientAnge Op1 03:18:53
66 PIVAULT Noé VVannetaisC Op3 U19 03:18:53
67 BOLGIANI Ugo MiLorientAnge Op1 03:18:53
68 RASSIN Nathan MontoirAC Op2 U23 03:19:25
69 FILLONNEAU Mathieu CCCastelbrian Op2 03:19:25
70 RIVIERE Maxence SCOAngers49 Op1 U23 03:19:29
71 LAURENDEAU Emilien Cholet49 Op1 03:19:42
72 CABARET Clément CCPlancoet Op3 U23 03:20:05
73 LECLABART Erwan CPoitevin Op1 U23 03:20:07
74 DANIEL Marius MiPontchPlela Op2 U19 03:20:52
75 CORBILLE Jules MiPontchPlela Op1 U19 03:20:52
76 RABAS Nathan MontoirAC Op1 03:21:02
77 GIRARD Lucas MiPontchPlela Op3 U19 03:22:18
78 GRIMAL Paul CPoitevin Op2 U23 03:22:39
79 CAUDAL Mathias CD44LA Op2 U23 03:23:44
80 DUBOSCQ Remy SMontoisC Op3 U19 03:23:44
81 LAURENT Mathieu TPdeBriec Op1 U23 03:24:03
82 RICHARD Gabin VVannetaisC Op1 U19 03:24:41

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/44/classements/

Derniers articles parus:

> Bilan Août 2025 Challenge Vélo #44 : Retrouvez les statistiques mensuelles ! > Les résultats du 44 week-end du 31/08/2025 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Couffé (44) - 1-2-3 (F): Retrouvez le classement complet de la course...