Résultats La Flèche Cezaisienne (85) - Minime

85
Retrouvez le classement complet de la course...


La Flèche Cezaisienne (85) | Route

Classement de la course du 21/05/2022 au 22/05/2022

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement La Flèche Cezaisienne - Minime


GENERAL
1 FERNANDEZ Manolo VELO CLUB ESSARTAIS M2 02:03:10
2 BULTEAU Lucas VELO CLUB ESSARTAIS M2 02:04:26 01.16
3 ARDOUIN Mattenzo LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME M2 02:04:27 01.17
4 GENTY Mahe VELO CLUB ESSARTAIS M2 02:04:31 01.21
5 LAMIRAUD Mael TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE M1 02:04:50 01.40
6 GAZEAU Tom VELO CLUB MONTAIGU M2 02:08:40 05.30
7 CHARTEAU Paco AIZENAY VELOS SPORTS M1 02:08:49 05.39
8 HAMELIN Oscar LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME M2 02:08:57 05.47
9 BRISARD Antonin VC CHALLANDAIS M2 02:09:00 05.50
10 MORILLEAU Clement VC CHALLANDAIS M2 02:09:32 06.22
11 MERIEAU Mathieu AIZENAY VELOS SPORTS M2 02:09:49 06.39
12 BOUTONNE Pacome LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME M1 02:12:19 09.09
13 MENANTEAU Quentin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME M2 02:13:05 09.55
14 PERROCHEAU Paolo AC FOUGEREENNE M1 02:13:22 10.12
15 PERREAUD Dorian VC HERBRETAIS M2 02:13:35 10.25
16 BRISARD Nathan VC CHALLANDAIS M2 02:13:57 10.47
17 COUTANT Teo VC HERBRETAIS M1 02:14:19 11.09
18 NAULEAU Eliott BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES M2 02:16:07
19 JOULIN Matteo SV FONTENAISIENNE M1 02:22:26 19.16
20 PIFFETEAU Bastien VELO CLUB MONTAIGU M1 02:24:23 21.13
21 BEAU LECLERC Nolan TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE M2 02:24:55 21.45
22 LIMOUSIN Enzo VC HERBRETAIS M2 02:34:17 31.07
23 DUCEPT Arsene VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE M2 02:34:23 31.13
24 TEXIER Aurelien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME M2 02:34:24 31.14
25 BARD Clement VELO CLUB ESSARTAIS MI 02:34:44 31.34
26 MAISONNEUVE Maxime VELO CLUB ESSARTAIS M2 02:35:21 32.11

ETAPE 3
1 5 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 M2 0.56.49
2 8 ARDOUIN Mattenzo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 M2 0.58.08 01.19
3 6 GENTY Mahe FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 M2 0.58.09 01.20
4 23 CHARTEAU Paco FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 M1 0.58.09 01.20
5 10 HAMELIN Oscar FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640256 M2 0.58.09 01.20
6 26 LAMIRAUD Mael FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930015 M1 0.58.09 01.20
7 4 BULTEAU Lucas FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 M2 0.58.09 01.20
8 20 GAZEAU Tom FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 M2 0.58.09 01.20
9 17 BRISARD Antonin FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 M2 0.58.09 01.20
10 24 MERIEAU Mathieu FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830320 M2 0.58.09 01.20
11 19 MORILLEAU Clement FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 M2 0.58.09 01.20
12 27 PERROCHEAU Paolo FRA AC FOUGEREENNE 52850930039 M1 1.01.43 04.54
13 9 BOUTONNE Pacome FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 M1 1.01.43 04.54
14 16 PERREAUD Dorian FRA VC HERBRETAIS 52850260064 M2 1.02.07 05.18
15 18 BRISARD Nathan FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 M2 1.02.14 05.25
16 11 MENANTEAU Quentin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 M2 1.02.14 05.25
17 28 NAULEAU Eliott FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650040 M2 1.02.20 05.31
18 13 COUTANT Teo FRA VC HERBRETAIS 52850260326 M1 1.02.25 05.36
19 22 PIFFETEAU Bastien FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 M1 1.03.53 07.04
20 29 JOULIN Matteo FRA SV FONTENAISIENNE 52850380236 M1 1.04.35 07.46
21 12 TEXIER Aurelien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640873 M2 1.12.55 16.06
22 2 DUCEPT Arsene FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610123 M2 1.13.00 16.11
23 3 BARD Clement FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060293 M1 1.13.20 16.31
24 25 BEAU LECLERC Nolan FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930028 M2 1.13.25 16.36
25 15 LIMOUSIN Enzo FRA VC HERBRETAIS 52850260343 M2 1.13.30 16.41
26 7 MAISONNEUVE Maxime FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060352 M2 1.13.35 16.46

ETAPE 2 CLM
1 4 BULTEAU Lucas FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 M2 0.06.05
2 8 ARDOUIN Mattenzo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 M2 0.06.05 00.01
3 5 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 M2 0.06.09 00.04
4 6 GENTY Mahe FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 M2 0.06.09 00.05
5 20 GAZEAU Tom FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 M2 0.06.14 00.09
6 9 BOUTONNE Pacome FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 M1 0.06.19 00.14
7 19 MORILLEAU Clement FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 M2 0.06.21 00.16
8 23 CHARTEAU Paco FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 M1 0.06.23 00.18
9 16 PERREAUD Dorian FRA VC HERBRETAIS 52850260064 M2 0.06.25 00.21
10 30 LEAL Jules FRA US PONTCHATELAINE 52440030195 M2 0.06.27 00.23
11 26 LAMIRAUD Mael FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930015 M1 0.06.28 00.24
12 25 BEAU LECLERC Nolan FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930028 M2 0.06.29 00.24
13 10 HAMELIN Oscar FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640256 M2 0.06.30 00.26
14 17 BRISARD Antonin FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 M2 0.06.33 00.28
15 11 MENANTEAU Quentin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 M2 0.06.33 00.29
16 27 PERROCHEAU Paolo FRA AC FOUGEREENNE 52850930039 M1 0.06.36 00.32
17 24 MERIEAU Mathieu FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830320 M2 0.06.38 00.33
18 18 BRISARD Nathan FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 M2 0.06.41 00.36
19 14 JOUSSET Andrea FRA VC HERBRETAIS 52850260345 M2 0.06.43 00.39
20 28 NAULEAU Eliott FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650040 M2 0.06.47 00.42
21 22 PIFFETEAU Bastien FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 M1 0.06.48 00.44
22 13 COUTANT Teo FRA VC HERBRETAIS 52850260326 M1 0.06.52 00.47
23 2 DUCEPT Arsene FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610123 M2 0.07.02 00.57
24 3 BARD Clement FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060293 M1 0.07.03 00.58
25 29 JOULIN Matteo FRA SV FONTENAISIENNE 52850380236 M1 0.07.04 01.00
26 15 LIMOUSIN Enzo FRA VC HERBRETAIS 52850260343 M2 0.07.06 01.01
27 12 TEXIER Aurelien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640873 M2 0.07.07 01.03
28 7 MAISONNEUVE Maxime FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060352 M2 0.07.25 01.20

ETAPE 1
1 5 FERNANDEZ Manolo FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060023 M2 1.00.13
2 26 LAMIRAUD Mael FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930015 M1 1.00.13 00.00
3 4 BULTEAU Lucas FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060355 M2 1.00.13 00.00
4 6 GENTY Mahe FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060343 M2 1.00.13 00.00
5 8 ARDOUIN Mattenzo FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640205 M2 1.00.14 00.01
6 17 BRISARD Antonin FRA VC CHALLANDAIS 52850240110 M2 1.04.18 04.05
7 11 MENANTEAU Quentin FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640182 M2 1.04.18 04.05
8 23 CHARTEAU Paco FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830025 M1 1.04.18 04.05
9 10 HAMELIN Oscar FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640256 M2 1.04.18 04.05
10 9 BOUTONNE Pacome FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640188 M1 1.04.18 04.05
11 20 GAZEAU Tom FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520319 M2 1.04.18 04.05
12 25 BEAU LECLERC Nolan FRA TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE 50242930028 M2 1.05.02 04.49
13 30 LEAL Jules FRA US PONTCHATELAINE 52440030195 M2 1.05.03 04.50
14 14 JOUSSET Andrea FRA VC HERBRETAIS 52850260345 M2 1.05.03 04.50
15 19 MORILLEAU Clement FRA VC CHALLANDAIS 52850240495 M2 1.05.03 04.50
16 16 PERREAUD Dorian FRA VC HERBRETAIS 52850260064 M2 1.05.03 04.50
17 18 BRISARD Nathan FRA VC CHALLANDAIS 52850240079 M2 1.05.03 04.50
18 13 COUTANT Teo FRA VC HERBRETAIS 52850260326 M1 1.05.03 04.50
19 27 PERROCHEAU Paolo FRA AC FOUGEREENNE 52850930039 M1 1.05.03 04.50
20 24 MERIEAU Mathieu FRA AIZENAY VELOS SPORTS 52850830320 M2 1.05.03 04.50
21 28 NAULEAU Eliott FRA BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTES 50791650040 M2 1.07.01 06.48
22 29 JOULIN Matteo FRA SV FONTENAISIENNE 52850380236 M1 1.10.47 10.34
23 22 PIFFETEAU Bastien FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520343 M1 1.13.42 13.29
24 31 JUILLET Emilien FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230280 M1 1.13.42 13.29
25 15 LIMOUSIN Enzo FRA VC HERBRETAIS 52850260343 M2 1.13.42 13.29
26 12 TEXIER Aurelien FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640873 M2 1.14.22 14.09
27 3 BARD Clement FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060293 M1 1.14.22 14.09
28 2 DUCEPT Arsene FRA VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 52850610123 M2 1.14.22 14.09
29 7 MAISONNEUVE Maxime FRA VELO CLUB ESSARTAIS 52851060352 M2 1.14.22 14.09
30 21 GUENEAU Louison FRA VELO CLUB MONTAIGU 52850520316 M1 1.14.22 14.09

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Les Herbiers (Le Loup Blanc) (85) - 1-2-3: Retrouvez le classement complet de la course... > Les résultats du 85 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end...