Résultats La Flèche Cezaisienne (85) - U15

85
Retrouvez le classement complet de la course...


La Flèche Cezaisienne (85) | Route

Classement de la course du 20/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement La Flèche Cezaisienne - U15


GENERAL
1 BOUTONNE PACOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15 -2 02:19:01
2 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS U15 -2 02:19:10 00.09
3 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -2 02:19:21 00.20
4 BOUSSEAU JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 02:19:23 00.22
5 GODARD HUGO VELO CLUB ESSARTAIS U15 -1 02:19:32 00.31
6 LE GUERN KRISTAN US METRO TRANSPORTS U15 -1 02:23:06 04.05
7 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 02:23:11 04.10
8 CHAUCHIS ELIOT SCO CYCLISME ANGERS U15 -1 02:23:26 04.25
9 PIFFETEAU BASTIEN VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 02:24:19 05.18
10 FERRON TOM UV POITIERS U15 -1 02:24:47 05.46
11 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15 -1 02:24:52 05.51
12 GABORIAUD SOANE VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 02:24:57 05.56
13 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U15 -2 02:25:32 06.31
14 JUILLET EMILIEN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 02:26:54 07.53
15 POITOU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 02:27:43 08.42
16 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE U15 -2 02:30:20 11.19
17 CASTEL THEBAULT JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 02:31:11 12.10
18 BARD CLEMENT VELO CLUB ESSARTAIS U15 -2 02:36:58 17.57

ETAPE 3
1 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -2 1.03.42
2 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS U15 -2 1.03.42 00.00
3 BOUSSEAU JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 1.03.42 00.00
4 BOUTONNE PACOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15 -2 1.03.42 00.00
5 GODARD HUGO VELO CLUB ESSARTAIS U15 -1 1.03.47 00.05
6 CHAUCHIS ELIOT SCO CYCLISME ANGERS U15 -1 1.07.07 03.25
7 LE GUERN KRISTAN US METRO TRANSPORTS U15 -1 1.07.07 03.25
8 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 1.07.16 03.34
9 PIFFETEAU BASTIEN VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 1.08.39 04.57
10 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15 -1 1.08.39 04.57
11 FERRON TOM UV POITIERS U15 -1 1.08.39 04.57
12 GABORIAUD SOANE VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 1.08.45 05.03
13 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U15 -2 1.08.52 05.10
14 JUILLET EMILIEN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 1.10.19 06.37
15 POITOU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 1.11.01 07.19
16 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE U15 -2 1.12.58 09.16
17 CASTEL THEBAULT JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 1.13.52 10.10
18 BARD CLEMENT VELO CLUB ESSARTAIS U15 -2 1.14.52 11.10


ETAPE 2 CLM
1 BOUTONNE PACOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15 -2 0.05.59,32
2 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS U15 -2 0.06.08,38 00.09
3 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -2 0.06.19,20 00.20
4 PIFFETEAU BASTIEN VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 0.06.20,95 00.22
5 BOUSSEAU JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 0.06.21,50 00.22
6 GODARD HUGO VELO CLUB ESSARTAIS U15 -1 0.06.25,72 00.26
7 DELHOMME ANTONIN LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -1 0.06.28,29 00.29
8 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 0.06.30,20 00.31
9 CHAUCHIS ELIOT SCO CYCLISME ANGERS U15 -1 0.06.30,69 00.31
10 LE GUERN KRISTAN US METRO TRANSPORTS U15 -1 0.06.39,85 00.41
11 POITOU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 0.06.41,38 00.42
12 JUILLET EMILIEN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 0.06.46,77 00.47
13 GABORIAUD SOANE VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 0.06.47,87 00.49
14 FERRON TOM UV POITIERS U15 -1 0.06.48,69 00.49
15 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U15 -2 0.06.51,12 00.52
16 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15 -1 0.06.53,54 00.54
17 CASTEL THEBAULT JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 0.06.59,64 01.00
18 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE U15 -2 0.07.02,81 01.03
19 BARD CLEMENT VELO CLUB ESSARTAIS U15 -2 0.07.07,18 01.08
20 KADIR SOFIAN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 0.07.28,60 01.29
21 BATY NATHAN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE U15 -1 0.08.13,80 02.14


ETAPE 1
1 PERROCHEAU PAOLO LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -2 1.09.20
2 PIFFETEAU BASTIEN VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 1.09.20 00.00
3 BOUTONNE PACOME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME U15 -2 1.09.20 00.00
4 BOUSSEAU JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 1.09.20 00.00
5 CHARTEAU PACO AIZENAY VELOS SPORTS U15 -2 1.09.20 00.00
6 LE GUERN KRISTAN US METRO TRANSPORTS U15 -1 1.09.20 00.00
7 DELHOMME ANTONIN LES SABLES VENDEE CYCLISME U15 -1 1.09.20 00.00
8 GODARD HUGO VELO CLUB ESSARTAIS U15 -1 1.09.20 00.00
9 FERRON TOM UV POITIERS U15 -1 1.09.20 00.00
10 NICOU ROMAIN VC CHALLANDAIS U15 -1 1.09.20 00.00
11 GABORIAUD SOANE VELO CLUB MONTAIGU U15 -2 1.09.25 00.05
12 BICHOT LENY UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 1.09.25 00.05
13 CHAUCHIS ELIOT SCO CYCLISME ANGERS U15 -1 1.09.49 00.29
14 JUILLET EMILIEN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 1.09.49 00.29
15 SAVIGNARD SACHA VC CHALLANDAIS U15 -2 1.09.49 00.29
16 POITOU NATHAN UNION CYCLISTE CHOLET 49 U15 -2 1.10.01 00.41
17 CASTEL THEBAULT JULES AIZENAY VELOS SPORTS U15 -1 1.10.20 01.00
18 JOULIN MATTEO SV FONTENAISIENNE U15 -2 1.10.20 01.00
19 GILBERT LOAN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 1.11.23 02.03
20 RULLIER ELIAZE DOUE ANJOU CYCLISME U15 D-2 1.14.59 05.39
21 BARD CLEMENT VELO CLUB ESSARTAIS U15 -2 1.14.59 05.39
22 KADIR SOFIAN VC CHANTONNAISIEN U15 -2 1.15.51 06.31
23 BATY NATHAN VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE U15 -1 1.25.20 16.00

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats La Roche-sur-Yon (Challenge Voeckler) (85) - U15: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats La Roche-sur-Yon (Challenge Voeckler) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course...