Résultats Saint-Hilaire-de-Riez (85) - 3-A

85
Retrouvez le classement complet de la course...


Saint-Hilaire-de-Riez (85) | Route

Classement de la course du 28/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Saint-Hilaire-de-Riez - 3-A


1 27 FORTIN LUCAS FRA VC HERBRETAIS 52850260178 Op 3 2.06.19
2 61 CLERGEAUD Killian FRA VCCO LA ROCHELLE 50170300103 Op 3J 2.06.19 00.00
3 29 MARSAUD TOMY FRA EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON 52853130002 Op 3 2.06.19 00.00
4 44 RONDEAU JEAN FRANCOIS FRA NANTES DOULON VS 52442500454 Op 3 2.06.19 00.00
5 62 TRANQUARD Quentin FRA VCCO LA ROCHELLE 50170300561 Op 3J 2.06.19 00.00
6 69 BOUCHET BAPTISTE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080354 Open 3 2.06.19 00.00
7 40 RICHARD NICOLAS FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200379 Op 3 2.06.19 00.00
8 33 HUYGHENS RAPHAEL FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200374 Op 3J 2.06.19 00.00
9 36 LEGUAY YANN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110149 Acc 1 2.06.19 00.00
10 66 GOURAUD ANTHONY UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580378 Access 1 2.06.19 00.00
11 23 MARIOTTI MAXIME FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230264 Op 3 2.06.19 00.00
12 24 RAVON GUILLAUME FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230083 Acc 1 2.06.19 00.00
13 70 MAHEAU JEAN PHILIPPE ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 52852840005 Open 3 2.06.19 00.00
14 2 DUCHENE MICKAEL FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600104 Op 3 2.06.19 00.00
15 68 CREPELIERE JEREMY DOUE ANJOU CYCLISME 52492930007 Access 1 2.06.19 00.00
16 54 BONNIN David FRA CC VERVANT 50170790008 Acc 1 2.07.07 00.48
17 49 CORBARD ANTOINE FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970082 Op 3 2.07.07 00.48
18 34 DEBEC THOMAS FRA AC BREVINOIS 52441030135 Op 3 2.07.07 00.48
19 6 ROUSSEAU MARC FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850131 Acc 1 2.07.07 00.48
20 5 DUPONT AURELIEN FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850137 Acc 1 2.07.07 00.48
21 26 FIALIP JEREMY FRA VC HERBRETAIS 52850260407 Op 3 2.07.07 00.48
22 4 BRIEAU CHRISTOPHE FRA VC ST GILLES CROIX DE VIE 52852850136 Acc 1 2.07.07 00.48
23 38 DUFOUR LOIC FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200387 Op 3 2.07.07 00.48
24 16 GALLERNEAU DIMITRI FRA SS NIEULAISE 52850250003 Acc 1 2.07.07 00.48
25 1 DIRHEIMER Mickaël FRA AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME 52850600146 Acc 1 2.07.07 00.48
26 14 JOULIN GIOVANNI FRA CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 52853040137 Op 3 2.07.07 00.48
27 41 TOHIN FABIEN FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200372 Acc 1 2.07.07 00.48
28 58 GUERNION NICOLAS FRA UC BRIOCHINE 43220281169 Acc 1 2.07.07 00.48
29 43 GUITTON VALENTIN JOEL FRA LOIRE & SILLON CYCLISME 52442570075 Op 3 2.09.43 03.24
30 52 GUET ROBINSON FRA VS COUERONNAIS 52440040245 Op 3 2.09.43 03.24
31 22 GILBERT ALBAN FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230094 Op 3J 2.09.43 03.24
32 53 BOURSIER GUILLAUME FRA ASE MONTBERT 52442020133 Op 3 2.09.43 03.24
33 59 AUBINEAU Guillaume FRA VC CHATILLONNAIS 50790820010 Acc 1 2.09.43 03.24
34 46 RIVAUD KILLIAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030463 Op 3J 2.09.43 03.24
35 21 DAVID ANTOINE FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230058 Op 3J 2.09.43 03.24
36 51 COGNE MAXIME FRA VELO SPORT VALLETAIS 52440080389 Op 3 2.09.43 03.24
37 67 GOURAUD Giovanni U C C 49 52492580385 Ac 1 2.09.43 03.24
38 60 RICHARD Julien FRA VC CONTROIS 44412840064 Acc 1 2.09.43 03.24
39 57 BUGEL YONI FRA LE MANS SARTHE VELO 52722850792 Op 3 2.09.43 03.24
40 65 SANSE Valentin AC BREVINOIS 52441030522 Access 1 2.09.43 03.24
41 19 BRIGANT LIONEL FRA VC CHANTONNAISIEN 52850230199 Acc 1 2.09.43 03.24
42 42 VOLLARD LOUISON FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200373 Op 3 2.09.43 03.24
43 13 NIZAN FLORENT FRA VS DOMPIERROIS 52852910215 Op 3 2.09.43 03.24
44 10 AUNEAU JONATHAN FRA VELO CLUB MOUTIERROIS 52852890041 Acc 1 2.09.43 03.24
45 48 CHASSE ROMAIN FRA VC SEBASTIENNAIS 52441970468 Op 3 2.09.43 03.24
46 35 BERTAUD QUENTIN FRA EC BOUGUENAISIEN 52441110156 Op 3 2.09.43 03.24
47 17 GILBERT FLORIAN FRA SS NIEULAISE 52850250088 Op 3 2.09.43 03.24
48 47 POQUILLON Hector FRA US ST HERBLAIN 52440010610 Op 3 2.09.43 03.24
49 39 HUCHET THOMAS FRA GUIDON MACHECOULAIS 52441200380 Op 3 2.09.43 03.24
50 63 CUREAU LUCAS FRA VELO CLUB VERROIS 52492820157 Op 3 2.09.43 03.24
51 45 MARIANO JEREMY FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580401 Op 3 2.09.43 03.24
52 3 JOUBERT VINCENT FRA COMITE CYCLISTE MONTOIS 52850970232 Acc 1 2.09.43 03.24
53 31 BONNAMY DIEGO FRA LES SABLES VENDEE CYCLISME 52850200365 Acc 1 2.09.43 03.24
54 64 DURET Quentin 52858000091 Access 1 2.09.43 03.24

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 85 week-end du 17/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats La Roche-sur-Yon (Challenge Voeckler) (85) - U15: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats La Roche-sur-Yon (Challenge Voeckler) (85) - U17: Retrouvez le classement complet de la course...