Résultats Tour des Mauges (49) - Elite

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Tour des Mauges (49) | Route

Classement de la course du 06/05/2023 au 07/05/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Tour des Mauges - Elite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL
1 13 PEYENCET Gabriel T24 FRA Eli 2 31 57
2 121 MARTINEZ Yannick Gerzatois VS FRA Eli 2 32 31 0 34
3 1 LE BON Johan St Brieuc UC FRA Eli 2 32 35 0 38
4 193 KNECHT Noah EM Moy Ven FRA Eli 2 32 43 0 46
5 31 ●JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli Jeu 2 32 49 0 52
6 112 ●BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 Jeu 2 32 58 1 01
7 16 PEYENCET Mael T24 FRA Op1 2 32 58 1 01
8 12 BOISSIERE Antonin T24 FRA Eli 2 33 04 1 07
9 6 ●ALLAIN Louis St Brieuc UC FRA Op2 Jeu 2 33 04 1 07
10 166 ●LE GUEVEL Alexis Plouay CC FRA Eli Jeu 2 33 05 1 08
11 194 ●LAGRAVE Dorian EM Moy Ven FRA Op1 Jeu 2 33 05 1 08
12 21 AVRIL Thomas Limoges U 87 FRA Eli 2 33 05 1 08
13 85 MICHEL Quentin StHerblain US FRA Eli 2 33 13 1 16
14 66 ●LE ROUX Theo Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 33 15 1 18
15 32 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA Eli 2 33 16 1 19
16 25 ●BROUSSE Mathieu Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 2 33 17 1 20
17 35 ●LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 33 20 1 23
18 141 LAUMONIER Arthur Vitré CC FRA Op1 2 33 20 1 23
19 44 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA Eli 2 33 22 1 25
20 106 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op2 Jeu 2 33 28 1 31
21 61 ●MC KAY Shane Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 33 28 1 31
22 154 ●HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 33 30 1 33
23 111 TERRIEN Valentin Beaupréau VS FRA Op1 2 33 31 1 34
24 145 ●LAUMONIER Raphaël Vitré CC FRA Op2 Jeu 2 33 31 1 34
25 65 ●CADORET Théotime Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 33 32 1 35
26 74 ●FER Lucas Vallet VS FRA Op1 Jeu 2 33 34 1 37
27 64 ●CARIOU Julian Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 33 35 1 38
28 46 ●POULAIN Valentin Sablé Sarthe FRA Eli Jeu 2 33 36 1 39
29 182 TUCKER Guy Lescar VS GBR Eli 2 33 38 1 41
30 83 ●JANITOR Paolo StHerblain US FRA Op1 Jeu 2 33 39 1 42
31 122 ●BONETTO Damien Gerzatois VS FRA Op1 Jeu 2 33 42 1 45
32 41 ●MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 2 33 42 1 45
33 181 CERESUELA Mathieu Lescar VS FRA Eli 2 33 44 1 47
34 163 ●TANGUY Quentin Plouay CC FRA Op1 Jeu 2 33 46 1 49
35 5 ●LAURENT Alexandre St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 2 33 47 1 50
36 156 ●TARDIF Axel St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 33 47 1 50
37 133 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA Op1 2 33 49 1 52
38 45 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA Eli 2 33 49 1 52
39 96 ●MORIN Dylan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 2 33 50 1 53
40 51 ●BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Eli Jeu 2 33 55 1 58
41 105 BAZIN Guillaume SCO Angers FRA Op2 2 33 56 1 59
42 53 ●TROGER Lucas LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 2 33 57 2 00
43 34 ●CRAMETTE Noe Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 33 58 2 01
44 144 CLERMONT Jeremy Vitré CC FRA Op1 2 33 58 2 01
45 93 ●GROSSET Ronan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 2 34 00 2 03
46 11 ALLIN Antoine T24 FRA Eli 2 34 03 2 06
47 135 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op2 2 34 04 2 07
48 184 ●WARIN Hugo Lescar VS FRA Op1 Jeu 2 34 07 2 10
49 115 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA Op1 2 34 07 2 10
50 116 ROTURIER Anthony Beaupréau VS FRA Op1 2 34 11 2 14
51 165 ●SEGUI Lucas Plouay CC FRA Eli Jeu 2 34 12 2 15
52 24 ●ROCHEREAU Julien Limoges U 87 FRA Eli Jeu 2 34 12 2 15
53 175 REDOIS Jules EM Ver Dur FRA Op1 2 34 13 2 16
54 162 ●PHILIPPE William Plouay CC FRA Eli Jeu 2 34 14 2 17
55 26 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 2 34 17 2 20
56 54 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 2 34 17 2 20
57 86 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 2 34 18 2 21
58 102 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 Jeu 2 34 27 2 30
59 192 ●DUREL Mathys EM Moy Ven FRA Eli Jeu 2 34 27 2 30
60 42 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 2 34 31 2 34
61 131 AUDIC Mickael Sojasun CT FRA Op1 2 34 32 2 35
62 146 ●FORTIN Romain Vitré CC FRA Op2 Jeu 2 34 34 2 37
63 84 ●LUCAS Quentin StHerblain US FRA Op1 Jeu 2 34 41 2 44
64 22 ●TAILHADES Baptiste Limoges U 87 FRA Eli Jeu 2 34 42 2 45
65 72 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA Eli 2 34 49 2 52
66 114 COUET Thomas Beaupréau VS FRA Op2 2 34 51 2 54
67 52 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon V FRA Eli Jeu 2 34 56 2 59
68 95 HORNY Teano Morlaix UCP FRA Op1 2 34 58 3 01
69 151 ●CORBES Simon St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 35 04 3 07
70 152 DREAN Benoit St Sébastien FRA Op1 2 35 10 3 13
71 36 ●VERRIER Tristan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 35 14 3 17
72 155 ●LEROUX Mewen St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 35 18 3 21
73 153 GOUGEON Kevin St Sébastien FRA Op3 2 35 27 3 30
74 132 ●CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 Jeu 2 35 31 3 34
75 125 PLAISANT Lucas Gerzatois VS FRA Op1 2 35 33 3 36
76 55 ●MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 2 35 37 3 40
77 14 FIEFVEZ Jordan T24 FRA Op1 2 35 41 3 44
78 123 ●FAYOLLE Mehdi Gerzatois VS FRA Eli Jeu 2 35 41 3 44
79 186 ●PAULOIN Guilhem Lescar VS FRA Op1 Jeu 2 36 02 4 05
80 103 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 2 36 03 4 06
81 15 PELLIER Pierre mathieu T24 FRA Op1 2 37 11 5 14
82 3 ●HELARY Steven St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 2 37 29 5 32
83 76 ●MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 Jeu 2 37 36 5 39
84 62 ●MUSSET Owen Crepe Brocél FRA Eli Jeu 2 37 40 5 43
85 164 ●LE GLEUT Mathis Plouay CC FRA Op1 Jeu 2 38 29 6 32
86 171 PARSONS James EM Ver Dur FRA Op2 2 38 37 6 40
87 134 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op2 2 38 44 6 47
88 104 FERRON Olivier SCO Angers FRA Op1 2 39 09 7 12
89 94 GUELOU Vincent Morlaix UCP FRA Op1 2 40 53 8 56
90 113 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 2 40 54 8 57

ETAPE 3
1 12 BOISSIERE Antonin T24 FRA Eli 2 16 3
2 13 PEYENCET Gabriel T24 FRA Eli 2 16 3
3 193 KNECHT Noah EM Moy Ven FRA Eli 2 16 38 0 35
4 22 ●TAILHADES Baptiste Limoges U 87 FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
5 93 ●GROSSET Ronan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
6 74 ●FER Lucas Vallet VS FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
7 194 ●LAGRAVE Dorian EM Moy Ven FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
8 1 LE BON Johan St Brieuc UC FRA Eli 2 16 38 0 35
9 135 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op2 2 16 38 0 35
10 26 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
11 166 ●LE GUEVEL Alexis Plouay CC FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
12 6 ●ALLAIN Louis St Brieuc UC FRA Op2 Jeu 2 16 38 0 35
13 132 ●CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
14 192 ●DUREL Mathys EM Moy Ven FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
15 51 ●BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
16 85 MICHEL Quentin StHerblain US FRA Eli 2 16 38 0 35
17 96 ●MORIN Dylan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
18 65 ●CADORET Théotime Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
19 45 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA Eli 2 16 38 0 35
20 46 ●POULAIN Valentin Sablé Sarthe FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
21 66 ●LE ROUX Theo Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
22 61 ●MC KAY Shane Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
23 11 ALLIN Antoine T24 FRA Eli 2 16 38 0 35
24 42 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
25 34 ●CRAMETTE Noe Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
26 36 ●VERRIER Tristan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
27 163 ●TANGUY Quentin Plouay CC FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
28 133 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA Op1 2 16 38 0 35
29 121 MARTINEZ Yannick Gerzatois VS FRA Eli 2 16 38 0 35
30 145 ●LAUMONIER Raphaël Vitré CC FRA Op2 Jeu 2 16 38 0 35
31 181 CERESUELA Mathieu Lescar VS FRA Eli 2 16 38 0 35
32 16 PEYENCET Mael T24 FRA Op1 2 16 38 0 35
33 84 ●LUCAS Quentin StHerblain US FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
34 44 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA Eli 2 16 38 0 35
35 175 REDOIS Jules EM Ver Dur FRA Op1 2 16 38 0 35
36 32 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA Eli 2 16 38 0 35
37 112 ●BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
38 72 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA Eli 2 16 38 0 35
39 5 ●LAURENT Alexandre St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
40 25 ●BROUSSE Mathieu Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
41 24 ●ROCHEREAU Julien Limoges U 87 FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
42 184 ●WARIN Hugo Lescar VS FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
43 102 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
44 64 ●CARIOU Julian Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
45 35 ●LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
46 116 ROTURIER Anthony Beaupréau VS FRA Op1 2 16 38 0 35
47 162 ●PHILIPPE William Plouay CC FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
48 53 ●TROGER Lucas LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
49 141 LAUMONIER Arthur Vitré CC FRA Op1 2 16 38 0 35
50 31 ●JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli Jeu 2 16 38 0 35
51 156 ●TARDIF Axel St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
52 152 DREAN Benoit St Sébastien FRA Op1 2 16 38 0 35
53 151 ●CORBES Simon St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
54 54 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 2 16 38 0 35
55 111 TERRIEN Valentin Beaupréau VS FRA Op1 2 16 38 0 35
56 154 ●HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
57 122 ●BONETTO Damien Gerzatois VS FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
58 115 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA Op1 2 16 38 0 35
59 182 TUCKER Guy Lescar VS GBR Eli 2 16 38 0 35
60 21 AVRIL Thomas Limoges U 87 FRA Eli 2 16 38 0 35
61 106 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op2 Jeu 2 16 38 0 35
62 131 AUDIC Mickael Sojasun CT FRA Op1 2 16 38 0 35
63 153 GOUGEON Kevin St Sébastien FRA Op3 2 16 38 0 35
64 83 ●JANITOR Paolo StHerblain US FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
65 144 CLERMONT Jeremy Vitré CC FRA Op1 2 16 38 0 35
66 41 ●MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 2 16 38 0 35
67 114 COUET Thomas Beaupréau VS FRA Op2 2 16 38 0 35
68 14 FIEFVEZ Jordan T24 FRA Op1 2 16 38 0 35
69 105 BAZIN Guillaume SCO Angers FRA Op2 2 16 38 0 35
70 86 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 2 16 38 0 35
71 95 HORNY Teano Morlaix UCP FRA Op1 2 17 13 1 10
72 146 ●FORTIN Romain Vitré CC FRA Op2 Jeu 2 17 13 1 10
73 52 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon V FRA Eli Jeu 2 17 13 1 10
74 155 ●LEROUX Mewen St Sébastien FRA Op1 Jeu 2 17 13 1 10
75 123 ●FAYOLLE Mehdi Gerzatois VS FRA Eli Jeu 2 17 37 1 34
77 165 ●SEGUI Lucas Plouay CC FRA Eli Jeu 2 17 37 1 34
78 186 ●PAULOIN Guilhem Lescar VS FRA Op1 Jeu 2 17 52 1 49
79 55 ●MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 2 17 59 1 56
80 125 PLAISANT Lucas Gerzatois VS FRA Op1 2 18 12 2 9
81 103 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 2 18 14 2 11
82 15 PELLIER Pierre mathieu T24 FRA Op1 2 19 52 3 49
83 76 ●MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 Jeu 2 19 52 3 49
84 62 ●MUSSET Owen Crepe Brocél FRA Eli Jeu 2 20 35 4 32
85 134 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op2 2 20 35 4 32
86 164 ●LE GLEUT Mathis Plouay CC FRA Op1 Jeu 2 20 35 4 32
87 171 PARSONS James EM Ver Dur FRA Op2 2 20 35 4 32
88 3 ●HELARY Steven St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 2 20 35 4 32
89 104 FERRON Olivier SCO Angers FRA Op1 2 21 42 5 39
90 113 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 2 22 42 6 39
91 94 GUELOU Vincent Morlaix UCP FRA Op1 2 22 59 6 56

ABANDONS
2 ●MORICE Ludovic St Brieuc UC FRA Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
4 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
23 CHEZEAUD Quentin Limoges U 87 FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
43 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
56 ●CHAUVIERE Theo LaRocheYon V FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
63 ●PLUSQUELLEC Quentin Crepe Brocél FRA Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
71 UGA Ryuki Vallet VS JPN Eli Ab-Ncla/DNF
73 ●CHIRON Quentin Vallet VS FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
75 ●RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF
82 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
161 LE BARBIER Loïc Plouay CC FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
172 ●DELANDE Baptiste EM Ver Dur FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF
174 BASTIEN Romain EM Ver Dur FRA Ac3 Ab-Ncla/DNF
176 LE MERDY Gwenvael EM Ver Dur FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
183 MURA Jean Lescar VS FRA Op1 Ab-Ncla/DNF
185 ●COLIN Maxime Lescar VS FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
191 ●GUILBERT Clément EM Moy Ven FRA Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
195 ●LEGEAY Robin EM Moy Ven FRA Op1 Jeu Ab-Ncla/DNF
196 ●FORTIN Charles EM Moy Ven FRA Op3 Jeu Ab-Ncla/DNF

ETAPE 2 CLM
1 121 MARTINEZ Yannick Gerzatois VS FRA Eli 15 53. 75
2 13 PEYENCET Gabriel T24 FRA Eli 15 54. 79 0 1
3 1 LE BON Johan St Brieuc UC FRA Eli 15 57. 88 0 4
4 193 KNECHT Noah EM Moy Ven FRA Eli 16 5. 40 0 12
5 2 ●MORICE Ludovic St Brieuc UC FRA Eli Jeu 16 10. 73 0 17
6 31 ●JAMIN Leo paul Cholet 49 UC FRA Eli Jeu 16 11. 44 0 18
7 112 ●BOUYER Matheo Beaupréau VS FRA Op1 Jeu 16 20. 73 0 27
8 16 PEYENCET Mael T24 FRA Op1 16 20. 81 0 27
9 4 RIVALLAIN Hugo St Brieuc UC FRA Op1 16 24. 27 0 31
10 6 ●ALLAIN Louis St Brieuc UC FRA Op2 Jeu 16 26. 97 0 33
11 166 ●LE GUEVEL Alexis Plouay CC FRA Eli Jeu 16 27. 13 0 34
12 194 ●LAGRAVE Dorian EM Moy Ven FRA Op1 Jeu 16 27. 35 0 34
13 21 AVRIL Thomas Limoges U 87 FRA Eli 16 27. 86 0 34
14 165 ●SEGUI Lucas Plouay CC FRA Eli Jeu 16 35. 48 0 42
15 85 MICHEL Quentin StHerblain US FRA Eli 16 35. 93 0 42
16 66 ●LE ROUX Theo Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 16 37. 15 0 44
17 32 BERGER Antoine Cholet 49 UC FRA Eli 16 38. 04 0 45
18 25 ●BROUSSE Mathieu Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 16 39. 47 0 46
19 63 ●PLUSQUELLEC Quentin Crepe Brocél FRA Eli Jeu 16 40. 87 0 47
20 35 ●LE ROUX Clement Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 16 42. 11 0 49
21 141 LAUMONIER Arthur Vitré CC FRA Op1 16 42. 46 0 49
22 44 JOSSELIN Emmanuel Sablé Sarthe FRA Eli 16 44. 33 0 51
23 106 ●LE CANN Loick SCO Angers FRA Op2 Jeu 16 50. 52 0 57
24 61 ●MC KAY Shane Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 16 50. 80 0 57
25 154 ●HEBERT Theo St Sébastien FRA Op1 Jeu 16 52. 64 0 59
26 111 TERRIEN Valentin Beaupréau VS FRA Op1 16 53. 34 1 0
27 145 ●LAUMONIER Raphaël Vitré CC FRA Op2 Jeu 16 53. 62 1 0
28 3 ●HELARY Steven St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 16 54. 66 1 1
29 65 ●CADORET Théotime Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 16 54. 71 1 1
30 74 ●FER Lucas Vallet VS FRA Op1 Jeu 16 56. 75 1 3
31 64 ●CARIOU Julian Crepe Brocél FRA Op1 Jeu 16 57. 45 1 4
32 191 ●GUILBERT Clément EM Moy Ven FRA Eli Jeu 16 57. 67 1 4
33 46 ●POULAIN Valentin Sablé Sarthe FRA Eli Jeu 16 58. 26 1 5
34 182 TUCKER Guy Lescar VS GBR Eli 17 0. 66 1 7
35 12 BOISSIERE Antonin T24 FRA Eli 17 1. 63 1 8
36 83 ●JANITOR Paolo StHerblain US FRA Op1 Jeu 17 1. 84 1 8
37 122 ●BONETTO Damien Gerzatois VS FRA Op1 Jeu 17 4. 08 1 11
38 41 ●MAHIER Robin Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 17 4. 55 1 11
39 62 ●MUSSET Owen Crepe Brocél FRA Eli Jeu 17 5. 00 1 12
40 181 CERESUELA Mathieu Lescar VS FRA Eli 17 6. 77 1 13
41 163 ●TANGUY Quentin Plouay CC FRA Op1 Jeu 17 8. 05 1 15
42 5 ●LAURENT Alexandre St Brieuc UC FRA Op1 Jeu 17 9. 17 1 16
43 156 ●TARDIF Axel St Sébastien FRA Op1 Jeu 17 9. 38 1 16
44 133 RENARD Guillaume Sojasun CT FRA Op1 17 11. 02 1 18
45 185 ●COLIN Maxime Lescar VS FRA Op1 Jeu 17 11. 19 1 18
46 45 SOUFFACHE Stellio Sablé Sarthe FRA Eli 17 11. 60 1 18
47 96 ●MORIN Dylan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 17 12. 63 1 19
48 51 ●BILLET Adrien LaRocheYon V FRA Eli Jeu 17 17. 97 1 24
49 105 BAZIN Guillaume SCO Angers FRA Op2 17 18. 29 1 25
50 82 GAREL Mathis StHerblain US FRA Op1 17 18. 77 1 25
51 53 ●TROGER Lucas LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 17 19. 66 1 26
52 15 PELLIER Pierre mathieu T24 FRA Op1 17 19. 69 1 26
53 34 ●CRAMETTE Noe Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 17 20. 72 1 27
53 144 CLERMONT Jeremy Vitré CC FRA Op1 17 20. 72 1 27
55 146 ●FORTIN Romain Vitré CC FRA Op2 Jeu 17 21. 38 1 28
56 125 PLAISANT Lucas Gerzatois VS FRA Op1 17 21. 71 1 28
57 93 ●GROSSET Ronan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu 17 22. 36 1 29
58 11 ALLIN Antoine T24 FRA Eli 17 25. 63 1 32
59 135 MOULIN Maxime Sojasun CT FRA Op2 17 26. 81 1 33
60 183 MURA Jean Lescar VS FRA Op1 17 27. 42 1 34
61 104 FERRON Olivier SCO Angers FRA Op1 17 27. 71 1 34
62 184 ●WARIN Hugo Lescar VS FRA Op1 Jeu 17 29. 75 1 36
63 115 NERRIERE Manuel Beaupréau VS FRA Op1 17 29. 90 1 36
64 116 ROTURIER Anthony Beaupréau VS FRA Op1 17 33. 23 1 40
65 24 ●ROCHEREAU Julien Limoges U 87 FRA Eli Jeu 17 34. 98 1 41
66 175 REDOIS Jules EM Ver Dur FRA Op1 17 35. 15 1 42
67 162 ●PHILIPPE William Plouay CC FRA Eli Jeu 17 36. 84 1 43
68 55 ●MOLLE Nathan LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 17 38. 41 1 45
69 26 ●TREFFANDIER Axel Limoges U 87 FRA Op1 Jeu 17 39. 55 1 46
70 54 JANVIER Julien LaRocheYon V FRA Op1 17 39. 76 1 46
71 86 RAFFLEGEAU Etienne StHerblain US FRA Op1 17 40. 46 1 47
72 161 LE BARBIER Loïc Plouay CC FRA Op1 17 40. 60 1 47
73 52 ●THOMAS Gabriel LaRocheYon V FRA Eli Jeu 17 43. 16 1 50
74 76 ●MENARD Valentin Vallet VS FRA Op1 Jeu 17 44. 15 1 51
75 95 HORNY Teano Morlaix UCP FRA Op1 17 45. 95 1 52
76 73 ●CHIRON Quentin Vallet VS FRA Op1 Jeu 17 46. 56 1 53
77 102 ●BARBOT Seraphin SCO Angers FRA Op1 Jeu 17 49. 22 1 56
78 103 DUCHENE Jeremy SCO Angers FRA Op1 17 49. 61 1 56
79 192 ●DUREL Mathys EM Moy Ven FRA Eli Jeu 17 49. 67 1 56
80 42 ●DAVID Mathieu Sablé Sarthe FRA Op1 Jeu 17 53. 91 2 0
81 131 AUDIC Mickael Sojasun CT FRA Op1 17 54. 06 2 1
82 94 GUELOU Vincent Morlaix UCP FRA Op1 17 54. 46 2 1
83 164 ●LE GLEUT Mathis Plouay CC FRA Op1 Jeu 17 54. 97 2 1
84 171 PARSONS James EM Ver Dur FRA Op2 18 2. 23 2 9
85 84 ●LUCAS Quentin StHerblain US FRA Op1 Jeu 18 3. 15 2 10
86 22 ●TAILHADES Baptiste Limoges U 87 FRA Eli Jeu 18 4. 67 2 11
87 56 ●CHAUVIERE Theo LaRocheYon V FRA Op1 Jeu 18 4. 81 2 11
88 123 ●FAYOLLE Mehdi Gerzatois VS FRA Eli Jeu 18 4. 93 2 11
89 155 ●LEROUX Mewen St Sébastien FRA Op1 Jeu 18 5. 89 2 12
90 134 DUVIGNEAU Guillaume Sojasun CT FRA Op2 18 9. 07 2 16
91 186 ●PAULOIN Guilhem Lescar VS FRA Op1 Jeu 18 10. 39 2 17
92 71 UGA Ryuki Vallet VS JPN Eli 18 10. 92 2 17
93 72 GAUDIN Guillaume Vallet VS FRA Eli 18 11. 29 2 18
94 113 ●COLAISSEAU Marius Beaupréau VS FRA Op2 Jeu 18 12. 24 2 19
95 114 COUET Thomas Beaupréau VS FRA Op2 18 13. 98 2 20
96 75 ●RENAUD Alexis Vallet VS FRA Op3 Jeu 18 14. 93 2 21
97 151 ●CORBES Simon St Sébastien FRA Op1 Jeu 18 26. 17 2 33
98 196 ●FORTIN Charles EM Moy Ven FRA Op3 Jeu 18 31. 05 2 38
99 152 DREAN Benoit St Sébastien FRA Op1 18 32. 95 2 39
100 195 ●LEGEAY Robin EM Moy Ven FRA Op1 Jeu 18 33. 78 2 40
101 36 ●VERRIER Tristan Cholet 49 UC FRA Op1 Jeu 18 36. 15 2 43
102 174 BASTIEN Romain EM Ver Dur FRA Ac3 18 43. 88 2 50
103 153 GOUGEON Kevin St Sébastien FRA Op3 18 49. 36 2 56
104 43 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op1 18 51. 82 2 58
105 172 ●DELANDE Baptiste EM Ver Dur FRA Op3 Jeu 18 52. 39 2 59
106 132 ●CHAUVEL Alexandre Sojasun CT FRA Op1 Jeu 18 53. 14 3 0
107 23 CHEZEAUD Quentin Limoges U 87 FRA Op2 19 1. 29 3 8
108 14 FIEFVEZ Jordan T24 FRA Op1 19 3. 76 3 10
109 176 LE MERDY Gwenvael EM Ver Dur FRA Op2 19 30. 25 3 37
33 ●LAURENDEAU Emilien Cholet 49 UC FRA Eli Jeu N Part/DNS
81 CHARPENTIER Theo StHerblain US FRA Eli N Part/DNS
91 HERVO Gautier Morlaix UCP FRA Eli N Part/DNS
92 ●CORNEC Elouan Morlaix UCP FRA Op1 Jeu N Part/DNS
101 MAUCOURT Jules SCO Angers FRA Op1 N Part/DNS
124 GAZUT Damien Gerzatois VS FRA Op1 N Part/DNS
126 ●VARAGO Louis Gerzatois VS FRA Op1 Jeu N Part/DNS
136 ●CLOCHE Victor Sojasun CT FRA Op3 Jeu N Part/DNS
142 RADIER Corentin Vitré CC FRA Op1 N Part/DNS
143 ROZE Corentin Vitré CC FRA Op1 N Part/DNS
173 BODIER Jean francois EM Ver Dur FRA Op2 N Part/DNS

ETAPE 1
ANNULEE SUITE A 2 CHUTES IMPORTANTES

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/49/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 49 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Sainte-Christine (49) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Sainte-Christine (49) - U15: Retrouvez le classement complet de la course...