Résultats Moisdon-la-Rivière - Cadet ♂ - Route #44
Le 20/03/2022 - Epreuve 1 jourPoints Challenge Velo #44 :
1. Gaspard Presse PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 8.0pts2. Similien Hamon PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 7.2pts
3. Martin Leveille PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 6.4pts
4. Clément Bareau BEAUPREAU VELO SPORT 5.6pts
5. Oscar Genevier US ST HERBLAIN 4.8pts
6. Louis Leclerc CC CASTELBRIANTAIS 4.0pts
7. Clément Toublanc BEAUPREAU VELO SPORT 3.6pts
8. Mathéo Ripaud CC CASTELBRIANTAIS 3.2pts
9. Augustin Tessier PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 2.8pts
10. Baptiste Bodenes CC CASTELBRIANTAIS 2.4pts
11. Lucas Le Bohec US ST HERBLAIN 2.0pts
12. Clément Weber NANTES DOULON VS 1.6pts
13. Nino Lefrançois TEAM CHALONNES CYCLISME 1.2pts
14. Yoni Gautreau PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 0.8pts
15. Mathéo Pinard CC CASTELBRIANTAIS 0.4pts
Remerciements à David Cardis pour les résultats.
Devenez le meilleur sélectionneur de la région #PDL et gagnez des points pour la LIGUE ChallengeVélo !
Photos
Classement :
1 27 PRESSE GASPARD FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080195 C12 24 HAMON SIMILIEN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080147 C2 00.00
3 21 LEVEILLE MARTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080121 C2 00.00
4 36 BAREAU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270059 C2 00.00
5 7 GENEVIER OSCAR FRA US ST HERBLAIN 52440010436 C2 00.00
6 5 LECLERC LOUIS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020703 C2 00.00
7 37 TOUBLANC CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270078 C1 00.00
8 2 RIPAUD MATHEO FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020225 C1 00.00
9 28 TESSIER AUGUSTIN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080206 C2 00.00
10 4 BODENES BAPTISTE FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020601 C2 00.00
11 12 LE BOHEC LUCAS FRA US ST HERBLAIN 52440010545 C1 00.00
12 31 WEBER CLEMENT FRA NANTES DOULON VS 52442500404 C1 00.00
13 43 LEFRANCOIS NINO FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850043 C2 00.00
14 20 GAUTREAU YONI FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080098 C2 00.00
15 3 PINARD MATHEO FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020574 C1 00.00
16 39 RETAILLEAU MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270324 C1 00.00
17 52 MARION Alan FRA CC VITREEN 43350591112 C2 00.00
18 29 MOURGUES MAXENCE FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080217 C1 00.00
19 44 PRODHOMME LOUIS FRA TEAM CHALONNES CYCLISME 52492850145 C2 00.00
20 54 CHALMEL nathan FRA CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON 43351011072 C2 00.00
21 32 LEMAITRE ANDY FRA VELO CLUB PORNICHET 52442590133 C2 00.00
22 22 RECOQUILLE TOM FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080135 C1 00.00
23 45 COUREAU LUC FRA CC VITREEN 43350590014 C2 00.00
24 17 MICHELET NATHAN FRA AC BREVINOIS 52441030159 C1 00.00
25 25 PINSON ALAN FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080159 C2 00.00
26 53 PRIME MADORÉ Théo FRA CC VITREEN 43350591131 C2 00.00
27 40 MICHEL LUCIEN FRA EC MONTFAUCONNAISE 52491180018 C1 00.00
28 18 GUIBERT IONNY FRA AC BREVINOIS 52441030489 C1 00.00
29 34 BECQUART MAELIG FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130374 C1 00.00
30 47 SUIGNARD JAKEZ FRA CC VITREEN 43350590238 C2 00.00
31 1 PEHUET NICOLAS FRA CC CASTELBRIANTAIS 52440020098 C2 00.00
32 10 PANTALEON EDWIN FRA US ST HERBLAIN 52440010531 C2 00.00
33 38 BLOUIN LENNY FRA BEAUPREAU VELO SPORT 52490270095 C1 00.00
34 50 LAMBERT Yanis FRA CC VITREEN 43350591083 C1 00.00
35 48 CANET THIBAUT FRA CC VITREEN 43350590262 C1 00.00
36 46 RENAUDIN ALEXIS FRA CC VITREEN 43350590052 C1 00.00
37 35 BARANGER MARTIN FRA SCO CYCLISME ANGERS 52490130434 C1 00.00
38 51 LOISIL Lucas FRA CC VITREEN 43350591089 C1 00.00
39 23 DAUDIN PELE CLEMENT FRA PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080141 C2 00.00
40 30 PINARD HUGUES FRA PEDALE PUCEULOISE 52442250166 C1 00.00
41 11 HENRIQUES JULES FRA US ST HERBLAIN 52440010537 C2 00.00
42 8 PROD`HOMME TOM FRA US ST HERBLAIN 52440010455 C2 00.00
43 42 BOUFFANDEAU NATHAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580373 C1 00.00
44 41 JAUNET FLORIAN FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 52492580331 C2 00.00
45 16 RAUD KYLIAN FRA US PONTCHATELAINE 52440030561 C1 00.00
46 49 COLAS JULIEN FRA CC VITREEN 43350591002 C2 00.00
47 15 ROUSSELOT MANOA FRA US PONTCHATELAINE 52440030444 C2 00.00
48 6 CHIGNARD MALO FRA US ST HERBLAIN 52440010413 C1 00.00
Palmarès :
2020: 1. Axel Tardif VC SEBASTIENNAIS 2. Jean Tessier ERDRE ET LOIRE CYCLISTE 3. Dorian Soulard POLE CYCLISME SAUMUROIS
2019: 1. Nathan Lenouvel US PONTCHATELAINE 2. Grégoire Babin AC BREVINOIS 3. Antonin Poirier UC NANTES ATLANTIQUE
2018: 1. Valentin Bramoullé SCO CYCLISME ANGERS 2. Nathan Allard US PONTCHATELAINE 3. Dorian Ruel AC BREVINOIS
2017: 1. Tristan Brien UC NANTES ATLANTIQUE 2. Damien Bodard ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME 3. Ronan Voisin UC NANTES ATLANTIQUE
2017: 1. Théo Ratichaux GUIDON MACHECOULAIS 2. Enzo Pouvreau UC NANTES ATLANTIQUE 3. Dylan Gicquel VELO SPORT VALLETAIS
2016: 1. Louis Barré PEDALE NANTAISE 2. Clément Aulnette UC NANTES ATLANTIQUE 3. Adrien Cadeau VELO CLUB LIONNAIS