Résultats Le Lion-d'Angers (49) - 3-J

49
Retrouvez le classement complet de la course...


Le Lion-d'Angers (49) - 3-J | Route

Classement de la course du 14/07/2021

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement Le Lion-d'Angers - 3-J


1 102 BOULET ENZO CC PLANCOETIN 43220691031 J2 1.23.20
2 13 BOUYER MATHEO BEAUPREAU VELO SPORT 52490270009 3C 1.23.20
3 75 DIGUET MICKAEL ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740046 3C 1.23.20
4 90 PASQUIER PIERRE VC HERBRETAIS 52850260211 3C 1.20.12
5 67 CHAUVIRE ALEXIS LAVAL CYCLISME 53 52532750578 J2 1.20.12
6 8 GUYOT JOE SCO CYCLISME ANGERS 52490130387 3C 1.20.12
7 26 BELANGER LOUISON AC LONGUE CYCLISME 52492790050 3C 1.20.12
8 31 TEXIER LUKA VELO CLUB VERROIS 52492820097 3C 1.20.12
9 65 MOREAU LORENZO UNION CYCLISTE SUD 53 52532710338 J2 1.21.36
10 76 DUVIGNEAU EMILIEN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740208 3C 1.21.36
11 79 PLESSIS ALEXANDRE ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740255 J2 1.21.36
12 61 BENATRE JACOB UNION CYCLISTE SUD 53 52532710117 3C 1.21.36
13 80 DAVID DOMINIQUE SABLE SARTHE CYCLISME PDL 52721840328 3C 1.21.36
14 87 LOISEAU QUENTIN VC CHANTONNAISIEN 52850230087 3C 1.21.36
15 100 COLAS STANISLAS CYCLO CLUB SERIGNE 52853080011 3C 1.21.36
16 91 RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS 52850260073 3C 1.21.36
17 92 HAMELIN MARC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640822 J2 1.21.36
18 28 LE MERDY GWENVAEL VELO CLUB VERROIS 52492820144 3C 1.21.36
19 36 COLLEE YONI VELO SPORT VALLETAIS 52440080380 J1 1.21.36
20 34 PERRIN ATTILA UC NANTES ATLANTIQUE 52440070337 3C 1.21.36
21 2 MAHIER ROBIN VELO CLUB LIONNAIS 52490140184 J1 1.21.36
22 70 LESAGE GREGORY CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 52532810011 3C 1.21.36
23 69 NATIVEL Quentin LAVAL CYCLISME 53 62970250558 J1 1.21.36
24 9 LENTE HUBERT SCO CYCLISME ANGERS 52490130396 3C 1.21.36
25 86 AGENEAU ANTOINE VC CHANTONNAISIEN 52850230060 3C 1.21.36
26 7 FERRON OLIVIER SCO CYCLISME ANGERS 52490130285 3C 1.21.36
27 116 BORDEAU ALEXANDRE DOUE ANJOU CYCLISME 52492930002 3C 1.21.36
28 57 GIRAULT ROMAIN VC CHATEAU GONTIER 52531360082 3C 1.21.36
29 114 BONNET FLAVIEN VC CHANTONNAISIEN 52850230157 D1 Op 1.21.36
30 82 FROGER OLIVIER EC BELINOISE 52722130023 3C 1.21.36
31 10 SABOT NATHAN SCO CYCLISME ANGERS 52490130090 J1 1.21.36
32 55 BOUDIER FABRICE VC CHATEAU GONTIER 52531360087 PO 1.21.36
33 103 BLOT HUGO CC VITREEN 43350590003 J1 1.21.36
34 56 GIRAULT PIERRE VC CHATEAU GONTIER 52531360080 3C 1.21.36
35 74 CRUCHET MATHEO ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 52721740118 J2 1.21.36

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/49/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 49 week-end du 21/04/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats Sainte-Christine (49) - U17: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats Sainte-Christine (49) - U15: Retrouvez le classement complet de la course...