Résultats Beauvoir-sur-Mer (85) - 1-2-3
85
Retrouvez le classement complet de la course...
Beauvoir-sur-Mer (85) | Route
Classement de la course du 14/04/2024
Le classement avec les points Challenge Vélo :=> Classement Beauvoir-sur-Mer - 1-2-3
1 19 MORIN Erwan Born Heures 2 45 10
2 9 RONDEAU Fabien LaRocheYon V à
3 11 TOUZE Bastien LaRocheYon V à 0 5
4 70 BERGAUD Louis Pays Lorient à 0 11
5 20 PASQUIER Jean Born Heures à 0 11
6 7 JANVIER Julien LaRocheYon V à 0 11
7 30 LAIDIN Remi Les Herbiers à 0 11
8 46 SIRE Nicolas Agesinate VC à 0 11
9 14 JOURDAIN Cyril Born Heures à 0 11
10 17 MANGIN Jeremy Born Heures à 0 11
11 39 GRELLIER Noa Les Essarts V à 0 11
12 32 LOISEAU Quentin Les Herbiers à 0 11
13 79 CHARTEAU Diego Vendée U PdL à 0 32
14 15 LALONNIER Baptiste Born Heures à 0 32
15 56 LE CALVE Louison Plouay CC à 1 9
16 60 NERRIERE Manuel Beaupréau VS à 1 9
17 64 BENION Julien Chemillé CV à 1 9
18 12 HACQUES Hugo Born Heures à 1 9
19 69 LEMAITRE Andy Pays Ancenis à 1 9
20 58 WEBER Clement StHerblain US à 1 9
21 50 MOULLEC Simon Montoir AC à 1 9
22 43 THIEBOT Guillaume Les Sables V à 1 9
23 57 LEBOT Thomas StHerblain US à 1 9
24 22 BRITON Tino Challans VC à 1 9
25 2 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V à 1 9
26 65 COUTAUD Benjamin Dompierre VS à 1 9
27 10 SIRE Lucas LaRocheYon V à 1 9
28 33 OUVRARD Tom Les Herbiers à 1 49
29 54 PAITEL Jordan Loire Sillon à 1 49
30 78 CUSSONNEAU Maxime Montoir AC à 1 49
31 66 BERILE Tony Est VC à 1 49
32 45 RAFFIN Axel Agesinate VC à 1 49
33 35 VERVAEREN Brice Les Herbiers à 1 49
34 34 RAMBEAULT Hugo Les Herbiers à 1 49
35 61 RUEL Quentin Bressuire AC à 1 49
36 37 BITEAU Gautier Les Essarts V à 1 49
37 23 MOLLET Mathys Challans VC à 1 49
38 1 BROCHARD Mathis LaRocheYon V à 1 49
39 44 BONNAUD Simon Agesinate VC à 1 49
40 21 RENARD Fabien Born Heures à 1 49
41 8 MOLLE Nathan LaRocheYon V à 1 49
42 16 LE CLAIRE Bryan Born Heures à 1 49
43 28 COILIER Quentin Machecoul G à 1 49
44 75 MOULIN Aurelien Vervant CC à 1 49
45 6 GUILLAUMOND Marin LaRocheYon V à 1 49
46 31 LIMOUSIN Mathieu Les Herbiers à 1 49
47 80 MARIOTTI Maxime Chantonnay VC à 1 49
48 41 LEFORT Mallory Les Sables V à 1 49
49 13 HASPOT Anthony Born Heures à 1 49
50 36 HERVOUET Pierre Montaigu VV à 1 49
51 40 CROCHET Enzo Les Sables V à 1 49
52 53 BORDEAUX Louis Loire Sillon à 1 49
53 38 BRIDONNEAU Ilan Les Essarts V à 1 49
54 27 RENAUD Clement Challans VC à 1 49
55 68 GILBERT Florian Nieul SS à 1 49
56 5 GRIFFON Nathan LaRocheYon V à 1 tour
57 71 BOUGOUIN Erwan Pontchâteau U à 1 tour
Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/