Résultats CX La Ferté-Bernard (Coupe PDL) (72) - Minime

72
Retrouvez le classement complet de la course...


La Ferté-Bernard (Coupe PDL) (72) | Cyclo-cross

Classement de la course du 22/01/2023

Le classement avec les points Challenge Vélo :
=> Classement La Ferté-Bernard (Coupe PDL) - Minime


1 15 MARTINEAU Axel DURTAL VELO SPORT 52492880128 U15-2 00:21:42
2 5 BABIN Gabriel AC BREVINOIS 52441030451 U15-2 00:00:43 ##########
3 1 CABARET Nolan VS FERTOIS 52721920333 U15-2 00:00:50 ##########
4 16 ROBERT Melvin DURTAL VELO SPORT 52492880301 U15-2 00:01:35 ##########
5 2 COURCIER Mael VS FERTOIS 52721920074 U15-2 00:02:20 ##########
6 10 BELLIER Adam CA EVRON 52531240427 U15-2 00:02:23 ##########
7 6 BRETON Kenny BRETTE SPORTIF 52721500243 U15-2 00:02:55 ##########
8 43 MORINIERE LILIAN VELO SPORT VALLETAIS 52440080373 Minime 00:03:09 ##########
9 26 ORRIERE Briac UC NANTES ATLANTIQUE 52440071083 U15-2 00:03:40 ##########
10 27 VALLEE Ethan UNION CYCLISTE SUD 53 52532710225 U15-1 00:04:00 ##########
11 7 FROGER Aodren BRETTE SPORTIF 52721500229 U15-1 00:04:02 ##########
12 29 LE BERRE Jules US ST PIERRE DES CORPS 44370480247 U15-1
13 20 DESHAYES Nolan LAVAL CYCLISME 53 52532750832 U15-1
14 17 VERGER Nathanael DURTAL VELO SPORT 52492880097 U15-1
15 19 LUTTIAU Noe LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 52850640827 U15-2
16 33 BOUDIER Baptiste VC CHATEAU GONTIER 52531360270 U15-2
17 24 PRESSE Robinson PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080129 U15-2
18 23 DAYUS Noe PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 52442080074 U15-1
19 13 RIPAUD Louka CC CASTELBRIANTAIS 52440020228 U15-1
20 12 PINARD Pierre Alexis CC CASTELBRIANTAIS 52440020594 U15-1
21 25 CHAUCHIS Eliot SCO CYCLISME ANGERS 52490130362 U15-1
22 9 PLAUDIN Charles BRETTE SPORTIF 52721500264 U15-2
23 32 VIGNERON DUGAST Thomas VC CHALLANDAIS 52850240166 U15-1
24 18 BRUNE Mael GUIDON MACHECOULAIS 52441200118 U15-2
25 28 RENOU Hugo US NOGENTAISE 44280230133 U15-2
26 44 DU MOUZA Zoé US ST PIERRE DES CORPS 44370480053 Minime 00:08:00 ##########
27 4 THOMELIN Baptiste VS FERTOIS 52721920331 U15-1
28 8 GOUPIL Aleaume BRETTE SPORTIF 52721500263 U15-1
29 42 BEAUCE Elena LAVAL CYCLISME 53 52532750922 U15-1
30 3 SAUSSEREAU Louis VS FERTOIS 52721920381 U15-2
31 41 ENGOULVENT Lena BRETTE SPORTIF 52721500227 U15-2
32 30 SABOURIN Baptiste US ST PIERRE DES CORPS 44370480317 U15-1
33 14 BLIN LESAGE Danny CYCLO CLUB ERNEEN 52531260075 U15-1

Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/72/classements/

Derniers articles parus:

> Les résultats du 72 week-end du 24/03/2024 : Retrouvez le bilan du week-end... > Résultats La Guierche (72) - 3: Retrouvez le classement complet de la course... > Résultats La Guierche (72) - U15: Retrouvez le classement complet de la course...